Product Image

VMS/ 2C

  • Parafuso autoperfurante Ø4,8 com extremidade pontiaguda/Supracoat 2C com cabeça de trompete Phillips, para suporte de madeira ou aço 8/10e.
Está interessado neste produto ? Contacte-nos

Selecione o artigo para adicionar ao orçamento

Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento

Designação Código Cor Quantidade
Cancelar

Aplicações

  • Fixação do complexo impermeabilizante a uma chapa de aço sólida.

Características técnicas

Tipo de ponta de fixação Ponta afunilada
Pré-perfuração Sem pré-perfuração
Materia do produto Supracoat 2C aço tratado
Capacidade máxima de perfuração 0.8
Forma de cabeças Cabeça de trompeta (CT)
Tipo de marcas Philips Phillips 2
Envernizamento Cabeça natural
Tipo de instalação devedação Instalação manual
Resistência a corrosão 15 ciclos kesternich
Método de instalação Instalação com chave de fendas Cruciform
Materia da base Madeira
Panela de aço sólido
Diâmetro da cabeça 8,5 mm
Diâmetro da rosca 4,8 mm
Passo da linha 1,59 mm
Altura da cabeça 5 mm
5 recursos em 15

20 códigos genéricos
Filtrar :
CP maxi
L
CS mini
CS Maxi
Código genérico CP maxi 
Capacidade máxima de perfuração
L  (mm)  
Comprimento
CS mini  (mm)  
Capacidade mínima de fixação
CS Maxi  (mm)  
Capacidade máxima de fixação
304430VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x30 (1000p) 0.8 30 0 10
304432VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x40 (1000p) 0.8 40 0 20
304434VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x50 (1000p) 0.8 50 0 30
304435VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x55 (1000p) 0.8 55 0 35
304436VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x60 (1000p) 0.8 60 20 40
304438VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x70 (1000p) 0.8 70 30 50
304440VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x80 (1000p) 0.8 80 40 60
304442VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x90 (1000p) 0.8 90 50 70
304444VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x100 (500p) 0.8 100 60 80
304446VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x110 (500p) 0.8 110 70 90
304448VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x120 (500p) 0.8 120 80 100
304450CAPINOX STOP DF TH8 2C 5.5x70I16 0.8 130 90 110
304451VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x140 (500p) 0.8 140 100 120
304454VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x150 0.8 150 110 130
304456VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x160 (500p) 0.8 160 120 140
304460VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x180 (500p) 0.8 180 140 160
304464FASTO-INOX B TH10 A2 6.3x30I19 0.8 200 160 180
304468VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x220 (500p) 0.8 220 180 200
304470VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x250 (250p) 0.8 250 210 230
304472VMS 0.8 TT/Ph2 2C 4.8x300 (250p) 0.8 300 260 280
 códigos genéricos em 
Está interessado neste produto?
Contactar-nos