VBU TF/ A2
- Parafuso auto-roscante, rosca total, extremidade pontiaguda, aço inoxidável A2, cabeça escareada pozidriv, para substratos de madeira.
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Montagens de madeira/madeira no exterior.
- Fixação dos fixadores PAT'AGRAFE e AL'AGRAFE.
Vantagens
- Cabeça escareada para uma perfeita inserção na madeira.
- Ponta pontiaguda para aparafusamento preciso.
- Pegada específica (proteção contra roubo de painéis na RDC).
Características técnicas
| Tipo de ponta de fixação |
Ponto simple |
| Pré-perfuração |
Sem pré-perfuração |
| Forma de cabeças |
Cabeça rebaixada (CB) |
| Envernizamento |
Cabeça natural |
| Resistência a corrosão |
30 ciclos kesternich |
| Materia da base |
Madeira |
5 recursos em 6
53 códigos genéricos
Filtrar :
| Código genérico | L
(mm)
Comprimento
|
|
| 30000PIPECO N°4 EPDM Embase CARREE | 16 | |
| 30005VBU TF/Pz1 InA2 FT 3x20 (200p) | 20 | |
| 30015VBU TF/Pz1 InA2 FT 3x30 (200p) | 30 | |
| 30020VBU TF/Pz2 InA2 FT 3.5x16 (200p) | 16 | |
| 30030VBU TF/Pz2 InA2 FT 3.5x25 (200p) | 25 | |
| 30035VBU TF/Pz2 InA2 FT 3.5x30 (200p) | 30 | |
| 30040VBU TF/Pz2 InA2 FT 3.5x35 (200p) | 35 | |
| 30045VBU TF/Pz2 InA2 FT 3.5x40 (200p) | 40 | |
| 30050BANDE MO/A.D. H:40 b:21 B:60 | 16 | |
| 30055VBU TF/Pz2 InA2 FT 4x20 (200p) | 20 | |
| 30060VBU TF/Pz2 InA2 FT 4x25 (200p) | 25 | |
| 30065VBU TF/Pz2 InA2 FT 4x30 (200p) | 30 | |
| 30070VBU TF/Pz2 InA2 FT 4x35 (200p) | 35 | |
| 30075VBU TF/Pz2 InA2 FT 4x40 (200p) | 40 | |
| 30080Ml ARETE D'ANGLE METAL DEPLOYE Lg.2.50Ml | 45 | |
| 30085VBU TF/Pz2 InA2 4x50 FT (200p) | 50 | |
| 30090VBU TF/Pz2 InA2 FT 4x60 (200p) | 60 | |
| 30095VBU TF/Pz2 InA2 FT 4x70 (200p) | 70 | |
| 30097VBU TF/Pz2 InA2 FT 4x80 (200p) | 80 | |
| 30100LR IT-FIX INOX M20/200x330 | 30 | |
| 30105VBU TF/Pz2 InA2 FT 4.5x30 (200p) | 30 | |
| 30110VBU TF/Pz2 InA2 FT 4.5x35 (200p) | 35 | |
| 30115VBU TF/Pz2 InA2 FT 4.5x40 (200p) | 40 | |
| 30117VBU TF/Pz2 InA2 FT 4.5x45 (200p) | 45 | |
| 30120VBU TF/Pz2 InA2 FT 4.5x50 (200p) | 50 | |
| 30121VBU TF/Pz2 InA2 FT 4.5x60 (200p) | 60 | |
| 30122VBU TF/Pz2 InA2 FT 4.5x70 (200p) | 70 | |
| 30123VBU TF/Pz2 InA2 FT 4.5x80 (200p) | 80 | |
| 30124CAPINOX 1.5 TH8 2C 6.3x22I14 | 100 | |
| 30125INSERT KEIL KHAA hs=5,5mm M6X11.5/3,0 | 20 | |
| 30130VBU TF/Pz2 InA2 FT 5x25 (200p) | 25 | |
| 30135VBU TF/Pz2 InA2 FT 5x30 (200p) | 30 | |
| 30145VBU TF/Pz2 InA2 FT 5x35 (200p) | 35 | |
| 30150Ml CLOSOIR/T SUP.ETAN (CP) 3x333x122 | 45 | |
| 30153VBU TF/Pz2 InA2 FT 5x50 (200p) | 50 | |
| 30157VBU TF/Pz2 InA2 FT 5x60 (200p) | 60 | |
| 30162VBU TF/Pz InA2 5x70 (250) | 70 | |
| 30164VBU TF/Pz2 InA2 FT 5x90 (500) | 90 | |
| 30165SECURLINE 12 RIVETS BULB TITE + JOINT | 70 | |
| 30167VBU TF/Pz2 InA2 FT 5x80 (100p) | 80 | |
| 30168VBU TF/Pz2 InA2 FT 5x90 (100p) | 90 | |
| 30170LR BRICK BT 300 NU 280 LG 500 MM INOX | 30 | |
| 30172VBU TF/Pz2 FT InA2 5x100 (100p) | 100 | |
| 30176VBU TF/Pz InA2 FT 5x110 | 110 | |
| 30180VBU TF/Pz3 InA2 FT 6x50 | 50 | |
| 30185VBU TF/Pz3 InA2 FT 6x60 | 60 | |
| 30187VBU TF/Pz2 InA4 FT 5x70 | 70 | |
| 30190VBU TF/Pz3 InA2 FT 6x70 | 70 | |
| 30195VBU TF/Pz3 InA2 FT 6x80 | 80 | |
| 30197VBU TF/Pz3 InA2 FT 6x90 | 90 | |
| 30200VBU TF/Pz3 InA2 FT 6x100 | 100 | |
| 33020VBU TF/Pz2 InA2 FT 5x40 (200p) | 40 | |
| 33050VBU TF/Pz3 InA2 FT 6x40 (100p) | 40 |
códigos genéricos em
- Em conformidade com o DTU 45. 4: Sistemas de isolamento térmico externo com espaço de ar ventilado.
- Em conformidade com o DTU 51. 4: Deck de madeira exterior.
Está interessado neste produto?
Contactar-nos