SUPER WOOD TPL/Tx ZN
- Parafuso auto-perfurante com escareador e escareador /zincado com cabeça larga e plana torx, para suporte de madeira.
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Montagem da estrutura, fixações madeira/madeira.
Vantagens
- Escareador/alargador no corpo para redução da resistência de aparafusamento.
- Cabeça plana grande, permite uma melhor resistência à tração.
- Revestimento zincado branco 12µm, alta resistência à corrosão, utilização em classe de serviço 2.
- Ponto escareada e pontiaguda, para reduzir o risco de fissão da madeira e aparafusar com precisão sem pré-perfuração.
- Rosca com filete inclinado para melhor resistência ao rasgamento.
- O revestimento antifrição reduz o esforço de aparafusamento.
- Notched threads for better penetration into the wood.
- Marcado de la longitud en la cabeza para comprobación rápida y ahorro de tiempo.
Características técnicas
Escareador de corpo |
true |
Tipo de ponta de fixação |
Ponteira com escareador (233G) |
Escareamento de ponto |
true |
Tipo de rosca |
Rede com escareador |
Pré-perfuração |
Sem pré-perfuração |
Materia do produto |
Aço galvanizado (Zn) |
Forma de cabeças |
Cabeça larga e plana (TLP) |
Tipo de marcas |
Torx (TX) |
Envernizamento |
Cabeça natural |
Método de instalação |
Instalação com chave de fendas Torx |
Materia da base |
Madeira |
Conteúdo |
Fornecido com um bit de chave de fendas. |
5 recursos em 12
33 códigos genéricos
Filtrar :
Código genérico | PA mini
(mm)
Profundidade mínima de ancoragem
|
L
(mm)
Comprimento
|
CS Maxi
(mm)
Capacidade máxima de fixação
|
|
34700SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x60 | 40 | 60 | 20 | |
34701SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x80 | 52 | 80 | 28 | |
34702SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x100 | 52 | 100 | 48 | |
34703SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x120 | 75 | 120 | 45 | |
34704SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x140 | 75 | 140 | 65 | |
34705SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x160 | 75 | 160 | 85 | |
34706SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x180 | 75 | 180 | 105 | |
34707SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x200 | 75 | 200 | 125 | |
34708SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x220 | 75 | 220 | 145 | |
34709SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x240 | 75 | 240 | 165 | |
34710SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x80 | 52 | 80 | 28 | |
34711SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x100 | 52 | 100 | 48 | |
34712SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x120 | 80 | 120 | 40 | |
34713SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x140 | 80 | 140 | 60 | |
34714SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x160 | 80 | 160 | 80 | |
34715NAILFIX TB/CH 4.5x55 | 80 | 180 | 100 | |
34716SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x200 | 80 | 200 | 120 | |
34717SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x220 | 80 | 220 | 140 | |
34718SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x240 | 80 | 240 | 160 | |
34719SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x260 | 80 | 260 | 180 | |
34720FORET SDS MAX 4T 45x450x570 | 80 | 280 | 200 | |
34721SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x300 | 80 | 300 | 220 | |
34722SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x320 | 80 | 320 | 240 | |
34723SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x340 | 80 | 340 | 260 | |
34724MARCOVIS TUP4 8/10x80 TH10 InA4 | 80 | 360 | 280 | |
34725SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x380 | 80 | 380 | 300 | |
34726SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x400 | 80 | 400 | 320 | |
34728SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x100 | 52 | 100 | 48 | |
34729SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x120 | 80 | 120 | 40 | |
34733SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x200 | 80 | 200 | 120 | |
34734SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x220 | 80 | 220 | 140 | |
34740SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x340 | 80 | 340 | 260 | |
34741SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x360 | 80 | 360 | 280 |
códigos genéricos em
- Em conformidade com o DTU 31. 1: Molduras e escadas de madeira.
- Em conformidade com o DTU 31. 2: Construção de casas e edifícios com estrutura de madeira.
Está interessado neste produto?
Contactar-nos