RER Ø70
- Acoplamento metálico: anilha Ø70/galvanizada montada com espaçador/alu. + rebite Ø4,8 não estanque/alu. -aço corpo natural.
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Sistema pré-montado para fixação de isolamento semi-rígido a chapas de aço perfuradas ou perfuradas.
Vantagens
- Este sistema monobloco pré-montado aumenta a produtividade da colocação de selagem em chapas de aço perfuradas ou furadas.
- Assegura a "solidez da rosca".
- Assegura que o revestimento isolante não é perfurado.
- Evita o esmagamento do isolante.
- Extremidade do rebite na parte inferior: Estética e não contundente.
- A lacagem do corpo do rebite garante o acabamento e sua discrição se a parte inferior do suporte for visível.
- Afrouxamento impossível.
- Outros comprimentos, consulte-nos por favor.
Características técnicas
Diâmetro externo do corpo |
70 mm |
Conteúdo |
Rebite standard não à prova de água + Espaçador + Espaçador pré-montado. |
Envernizamento |
Corpo natural |
Tipo de instalação devedação |
Instalação mecânica tradicional |
Complexo de vedação |
Isolante semi-rígido |
Sólido em passo |
true |
Tipo de colector |
Chapa de aço perfurada ou furado |
Resistência a corrosão |
15 ciclos kesternich |
Diâmetro externo do espaçador |
8 mm |
Material do espaçador/eixo |
Alumínio |
Largura |
70 mm |
Espessura |
0,8 mm |
Pré-perfuração |
Com pré-perfuração necessária |
5 recursos em 13
23 códigos genéricos
Filtrar :
Código genérico | LE
(mm)
Comprimento do espaçador
|
CE
Complexo de vedação
|
TB
Tipo de colector
|
Df
(mm)
Diâmetro da rosca
|
L
(mm)
Comprimento
|
CS Maxi
(mm)
Capacidade máxima de fixação
|
|
275410RER Al/Ac 4.8x40+RDØ70+Ent.23 | 23 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 40 | 25 | |
275460RER Al/Ac 4.8x45+RDØ70+Ent.28 | 28 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 45 | 30 | |
275510RER Al/Ac 4.8x50+RDØ70+Ent.33 | 33 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 50 | 35 | |
275530RER Al/Ac 4.8x55+RDØ70+Ent.38 | 38 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 55 | 40 | |
275610RER Al/Ac 4.8x60+RDØ70+Ent.43 | 43 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 60 | 45 | |
275660RER Al/Ac 4.8x65+RDØ70+Ent.48 | 48 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 65 | 50 | |
275685CROCHET F1 Ø7x275 IPE120 GàC O60 (100p) | 53 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 70 | 55 | |
275760RER Al/Ac 4.8x75+RDØ70+Ent.58 | 58 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 75 | 60 | |
275810RER Al/Ac 4.8x80+RDØ70+Ent.63 | 63 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 80 | 65 | |
275860RER Al/Ac 4.8x85+RDØ70+Ent.68 | 68 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 85 | 70 | |
275940RER Al/Ac 4.8x95+RDØ70+Ent.78 | 78 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 95 | 80 | |
275990RER Al/Ac 4.8x100+RDØ70+Ent.78 | 78 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 100 | 80 | |
275994RER Al/Ac 4.8x100+RDØ70+Ent.83 | 83 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 100 | 85 | |
276040RER Al/Ac 4.8x110+RDØ70+Ent.88 | 88 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 110 | 90 | |
276066RER Al/Ac 4.8x115+RDØ70+Ent.98 | 98 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 115 | 100 | |
276080RER Al/Ac 4.8x120+RDØ70+Ent.98 | 98 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 120 | 100 | |
276095RER Al/Ac 4.8x120+RDØ70+Ent.103 | 103 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 120 | 105 | |
276120MECHE BOIS AUTO-PENETRANTE Ø50mm | 118 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 140 | 120 | |
276135RER Al/Ac 4.8x160+RDØ70+Ent.128 | 128 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 160 | 130 | |
276138RER Al/Ac 4.8x160+RDØ70+Ent.138 | 138 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 160 | 140 | |
276307RER Al/Ac 5x170+RDØ70+Ent 148 | 148 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 5 | 170 | 150 | |
276309RER Al/Ac 5x180+RDØ70+Ent 158 | 158 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 5 | 180 | 160 | |
276311RER Al/Ac 5x190+RDØ70+Ent 168 | 168 | Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 5 | 190 | 170 |
códigos genéricos em
- Em conformidade com o DTU 43. 3: Telhados de chapa de aço nervurada com impermeabilização.
- Passo sólido em conformidade com a NF P 30-317.
Está interessado neste produto?
Contactar-nos