Product Image

PERFIX TB/InA2

Está interessado neste produto ? Contacte-nos

Selecione o artigo para adicionar ao orçamento

Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento

Designação Código Cor Quantidade
Cancelar

Aplicações

  • Fixação em trabalhos exteriores sobre suporte de alumínio, em ambiente corrosivo.

Características técnicas

Tipo de ponta de fixação Ponta de auto-perfuração
Tipo de rosca Único fio
Capacidade Mín. de perfuração 0.75
1.75
Materia do produto Inox A2
Capacidade máxima de perfuração 2.25
2.5
4.4
Forma de cabeças Cabeça domada (CD)
Materia da cabeça do parafuso Inox A2
Envernizamento Cabeça natural
Resistência a corrosão 30 ciclos kesternich
Materia da base Alumínio
5 recursos em 10

26 códigos genéricos
Filtrar :
CP mini
CP maxi
L
CA maxi
Código genérico CP mini 
Capacidade Mín. de perfuração
CP maxi 
Capacidade máxima de perfuração
L  (mm)  
Comprimento
CA maxi  (mm)  
Capacidade máxima de montagem
300017PERFIX 2.5 TB/Tx20 InA2 4.2x13 0.75 2.5 13 6.4
300400LR BRICK LI - 2650L60X90X5 - GAC 0.75 2.25 13 7.1
300402PERFIX 2.25 TB/Ph2 InA2 3.5x16 (500) 0.75 2.25 16 10.1
300404PERFIX 2.25 TB/Ph2 InA2 3.5x19 (500) 0.75 2.25 19 13.1
300406PERFIX 2.25 TB/Ph2 InA2 3.5x16 0.75 2.25 16 10.1
300407PERFIX 2.25 TB/Ph2 InA2 3.5x19 (100) 0.75 2.25 19 13.1
300410PERFIX 2.5 TB/Ph2 InA2 3.9x13 (500) 0.75 2.5 13 6.4
300412PERFIX 2.5 TB/Ph2 InA2 3.9x16 (500) 0.75 2.5 16 9.4
300414PERFIX 2.5 TB/Ph2 InA2 3.9x19 (500) 0.75 2.5 19 12.4
300416PERFIX 2.5 TB/Pz2 InA2 3.9x25 (200) 0.75 2.5 25 18.4
300420PERFIX 2.5 TB/Ph2 InA2 4.2x13 0.75 2.5 13 6.4
300422PERFIX 2.5 TB/Ph2 InA2 4.2x16 (500) 0.75 2.5 16 9.4
300424PERFIX 2.5 TB/Ph2 InA2 4.2x19 (500) 0.75 2.5 19 12.4
300426PERFIX 2.5 TB/Ph2 InA2 4.2x25 ALU 0.75 2.5 25 18.4
300434PERFIX 4.4 TB/Ph2 InA2 4.8x16 (500) 1.75 4.4 16 8.8
300436PERFIX 4.4 TB/Ph2 InA2 4.8x19 (500) 1.75 4.4 19 11.8
300438PERFIX 4.4 TB/Ph2 InA2 4.8x22 (500) 1.75 4.4 22 13
300440PERFIX 4.4 TB/Ph2 InA2 4.8x25 (500) 1.75 4.4 25 16
300442PERFIX 4.4 TB/Ph2 InA2 4.8x32 1.75 4.4 32 23
300444PERFIX 4.4 TB/Ph2 InA2 4.8x38 (500) 1.75 4.4 38 29
300446PERFIX 4.4 TB/Ph2 InA2 4.8x50 (500) 1.75 4.4 50 41
300448PERFIX 4.4 TB/Ph2 InA2 4.8x60 (500) 1.75 4.4 60 51
300832PERFIX 4.4 TB/Tx25 InA2 4.8x16 (500) 1.75 4.4 16 8.8
300834PERFIX 4.4 TB/Tx25 InA2 4.8x25 (500) 1.75 4.4 25 16
300835PERFIX 4.4 TB/Tx25 InA2 4.8x32 (500) 1.75 4.4 32 23
300836PERFIX 4.4 TB/Tx25 InA2 4.8x50 (200) 1.75 4.4 50 41
 códigos genéricos em 
Está interessado neste produto?
Contactar-nos