PER 82x40R
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Sistema pré-montado para fixação de impermeabilização (revestimento sintético com isolamento semi-rígido) em panela de aço.
Vantagens
- Este sistema monobloco pré-montado aumenta a produtividade da colocação de selagem em chapas de aço perfuradas ou furadas.
- Assegura a "solidez da rosca".
- Assegura que o revestimento isolante não é perfurado.
- Evita o esmagamento do isolante.
- Extremidade do rebite na parte inferior: Estética e não contundente.
- A lacagem do corpo do rebite garante o acabamento e sua discrição se a parte inferior do suporte for visível.
- Afrouxamento impossível.
- Outros comprimentos, consulte-nos por favor.
Características técnicas
Conteúdo |
Rebite standard não impermeável + Espaçador + Placa de distribuição pré-montada. |
Envernizamento |
Corpo natural |
Tipo de instalação devedação |
Instalação mecânica tradicional |
Complexo de vedação |
Isolante semi-rígido Membrana sintética |
Sólido em passo |
true |
Tipo de colector |
Chapa de aço perfurada ou furado |
Resistência a corrosão |
15 ciclos kesternich |
Diâmetro externo do espaçador |
8 mm |
Material do espaçador/eixo |
Alumínio |
Largura |
40 mm |
Comprimento do acessório |
82 mm |
Espessura |
1 mm |
Pré-perfuração |
Com pré-perfuração necessária |
5 recursos em 13
18 códigos genéricos
Filtrar :
Código genérico | LE
(mm)
Comprimento do espaçador
|
CE
Complexo de vedação
|
TB
Tipo de colector
|
Df
(mm)
Diâmetro da rosca
|
L
(mm)
Comprimento
|
Ls
(mm)
Comprimento do acessório
|
CS Maxi
(mm)
Capacidade máxima de fixação
|
|
275345PER Al/Ac 4.8x35+P82x40R+Ent.18 | 18 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 35 | 82 | 20 | |
275465PER Al/Ac 4.8x45+P82x40R+Ent.28 | 28 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 45 | 82 | 30 | |
275512PER Al/Ac 4.8x50+P82x40R+Ent.33 | 33 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 50 | 82 | 35 | |
275535PER Al/Ac 4.8x55+P82x40R+Ent.38 | 38 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 55 | 82 | 40 | |
275615PER Al/Ac 4.8x60+P82x40R+Ent.43 | 43 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 60 | 82 | 45 | |
275645PER Al/Ac 4.8x65+P82x40R+Ent.48 | 48 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 65 | 82 | 50 | |
275694PER Al/Ac 4.8x75+P82x40R+Ent.58 | 58 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 75 | 82 | 60 | |
275765PER Al/Ac 4.8x80+P82x40R+Ent.63 | 63 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 80 | 82 | 65 | |
275855PER Al/Ac 4.8x85+P82x40R+Ent.68 | 68 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 85 | 82 | 70 | |
275945PER Al/Ac 4.8x95+P82x40R+Ent.78 | 78 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 95 | 82 | 80 | |
275975PER Al/Ac 4.8x100+P82x40R+Ent.83 | 83 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 100 | 82 | 85 | |
276055CARTON 15 ISOLCO 3000P2 M10 220MM+RC+FIX | 88 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 110 | 82 | 90 | |
276085PER Al/Ac 4.8x120+P82x40R+Ent.98 | 98 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 120 | 82 | 100 | |
276114PER Al/Ac 4.8x140+P82x40R+Ent.108 | 108 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 140 | 82 | 110 | |
276122PER Al/Ac 4.8x140+P82x40R+Ent.118 | 118 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 140 | 82 | 120 | |
276127PER Al/Ac 4.8x160+P82x40R+Ent.128 | 128 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 4.8 | 160 | 82 | 130 | |
276178PER Al/Ac 5x170+P82x40R+Ent 148 | 148 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 5 | 170 | 82 | 150 | |
276222PER Al/Ac 5x190+P82x40R+Ent 168 | 168 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 5 | 190 | 82 | 170 |
códigos genéricos em
Está interessado neste produto?
Contactar-nos