LR BRICK CONSOLE STANDARD/In A
- Suporte de suporte de tijolo standard / aço inoxidável A2 para revestimento de alvenaria.
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Suportes de tijolos para revestimento de alvenaria, em todos os tipos de edifícios, novos ou renovados.
- A partir de 2 linhas e mais de 6000 mm de altura, as consolas e cantoneiras devem ser de aço inoxidável.
Vantagens
- Consolas (com rebordo de 300 mm de altura) em comprimentos de 500, 750, 1000, 1250, 2000 e 2750 mm.
- Facilidade de colocação em obra: para comprimentos de 1250 mm a 2750 mm, espaçamento constante dos reforças de 750 mm, adaptado para suportar qualquer tipo de revestimento (tijolo, pedra, betão) até 200 DaN/m² e espessura de 80 a 110 mm.
- Aplicação em distâncias descobertas de 100 a 340 mm (gama de 20 mm).
- Aplicável em ambiente sísmico (caso ATEX “a” n°3304. V1). (Consulte-nos).
Características técnicas
| Materia do produto |
Inox A2 |
62 códigos genéricos
Filtrar :
| Código genérico | Dn Maxi
(mm)
Distância da nua exterior máxima
|
Dn Mini
(mm)
Distância da nua exterior mínima
|
L
(mm)
Comprimento
|
|
| 356298LR BRICK PLAQUE U REPARTITION M 12 INOX | ||||
| 356300LR BRICK NU 100 LG 500 MM INOX | 100 | 100 | 500 | |
| 356301LR BRICK NU 100 LG 750 MM INOX | 100 | 100 | 750 | |
| 356302LR BRICK NU 100 LG 1000 MM INOX | 100 | 100 | 1000 | |
| 356303LR BRICK NU 100 LG 1250 MM INOX | 100 | 100 | 1250 | |
| 356304LR BRICK NU 100 LG 2000 MM INOX | 100 | 100 | 2000 | |
| 356305LR BRICK NU 100 LG 2750 MM INOX | 100 | 100 | 2750 | |
| 356306LR BRICK NU 120 LG 500 MM INOX | 120 | 120 | 500 | |
| 356307LR BRICK NU 120 LG 750 MM INOX | 120 | 120 | 750 | |
| 356308LR BRICK NU 120 LG 1000 MM INOX | 120 | 120 | 1000 | |
| 356309LR BRICK NU 120 LG 1250 MM INOX | 120 | 120 | 1250 | |
| 356310LR BRICK NU 120 LG 2000 MM INOX | 120 | 120 | 2000 | |
| 356311LR BRICK NU 120 LG 2750 MM INOX | 120 | 120 | 2750 | |
| 356312LR BRICK NU 140 LG 500 MM INOX | 140 | 140 | 500 | |
| 356313LR BRICK NU 140 LG 750 MM INOX | 140 | 140 | 750 | |
| 356314PIPECO N°2 EPDM Embase CARREE | 140 | 140 | 1000 | |
| 356315LR BRICK NU 140 LG 1250 MM INOX | 140 | 140 | 1250 | |
| 356316LR BRICK NU 140 LG 2000 MM INOX | 140 | 140 | 2000 | |
| 356317LR BRICK NU 140 LG 2750 MM INOX | 140 | 140 | 2750 | |
| 356318LR BRICK NU 160 LG 500 MM INOX | 160 | 160 | 500 | |
| 356320LR BRICK NU 160 LG 1000 MM INOX | 160 | 160 | 1000 | |
| 356323LR BRICK NU 160 LG 2750 MM INOX | 160 | 160 | 2750 | |
| 356327LR BRICK NU 180 LG 1250 MM INOX | 180 | 180 | 1250 | |
| 356330LR BRICK NU 200 LG 500 MM INOX | 200 | 200 | 500 | |
| 356331LR BRICK NU 200 LG 750 MM INOX | 200 | 200 | 750 | |
| 356332LR BRICK NU 200 LG 1000 MM INOX | 200 | 200 | 1000 | |
| 356333LR BRICK NU 200 LG 1250 MM INOX | 200 | 200 | 1250 | |
| 356339STARZAC 12 2C 5.5x32A13 | 220 | 220 | 1250 | |
| 356342LR BRICK NU 240 LG 500 MM INOX | 240 | 240 | 500 | |
| 356343LR BRICK NU 240 LG 750 MM INOX | 240 | 240 | 750 | |
| 356344LR BRICK NU 240 LG 1000 MM INOX | 240 | 240 | 1000 | |
| 356345LR BRICK NU 240 LG 1250 MM INOX | 240 | 240 | 1250 | |
| 356346LR BRICK NU 240 LG 2000 MM INOX | 240 | 240 | 2000 | |
| 356347LR BRICK NU 240 LG 2750 MM INOX | 240 | 240 | 2750 | |
| 356348LR BRICK NU 260 LG 500 MM INOX | 260 | 260 | 500 | |
| 356349LR BRICK NU 260 LG 750 MM INOX | 260 | 260 | 750 | |
| 356350LR BRICK NU 260 LG 1000 MM INOX | 260 | 260 | 1000 | |
| 356351LR BRICK NU 260 LG 1250 MM INOX | 260 | 260 | 1250 | |
| 356352LR BRICK NU 260 LG 2000 MM INOX | 260 | 260 | 2000 | |
| 356353LR BRICK NU 260 LG 2750 MM INOX | 260 | 260 | 2750 | |
| 356354LR BRICK NU 280 LG 500 MM INOX | 280 | 280 | 500 | |
| 356355BANDE 75 EHB DF TH8 2C 4.8x60 | 280 | 280 | 750 | |
| 356356LR BRICK NU 280 LG 1000 MM INOX | 280 | 280 | 1000 | |
| 356357LR BRICK NU 280 LG 1250 MM INOX | 280 | 280 | 1250 | |
| 356358PIPECLAIR N°1 SILICONE ROUGE Emb.RONDE | 280 | 280 | 2000 | |
| 356359LR BRICK NU 280 LG 2750 MM INOX | 280 | 280 | 2750 | |
| 356360DRILLNOX 3.5 TB/Ph2 L 4.8x25 |
300 | 300 | 500 | |
| 356361LR BRICK NU 300 LG 750 MM INOX | 300 | 300 | 750 | |
| 356362LR BRICK NU 300 LG 1000 MM INOX | 300 | 300 | 1000 | |
| 356363LR BRICK NU 300 LG 1250 MM INOX | 300 | 300 | 1250 | |
| 356364LR BRICK NU 300 LG 2000 MM INOX | 300 | 300 | 2000 | |
| 356365LR BRICK NU 300 LG 2750 MM INOX | 300 | 300 | 2750 | |
| 356366LR BRICK NU 320 LG 500 MM INOX | 320 | 320 | 500 | |
| 356367LR BRICK NU 320 LG 750 MM INOX | 320 | 320 | 750 | |
| 356368LR BRICK NU 320 LG 1000 MM INOX | 320 | 320 | 1000 | |
| 356369PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 3.9x13 (LS PACK) | 320 | 320 | 1250 | |
| 356370LR BRICK NU 320 LG 2000 MM INOX | 320 | 320 | 2000 | |
| 356371LR BRICK NU 320 LG 2750 MM INOX | 320 | 320 | 2750 | |
| 356374LR BRICK NU 340 LG 1000 MM INOX | 340 | 340 | 1000 | |
| 356375LR BRICK NU 340 LG 1250 MM INOX | 340 | 340 | 1250 | |
| 356376LR BRICK NU 340 LG 2000 MM INOX | 340 | 340 | 2000 | |
| 356377LR BRICK NU 340 LG 2750 MM INOX | 340 | 340 | 2750 |
códigos genéricos em
- Em conformidade com o DTU 20. 1: Trabalho de alvenaria de pequenos elementos, paredes e divisórias.
Está interessado neste produto?
Contactar-nos