FASTO-INOX A/ A2+Rd
- Parafuso autorroscante Ø6,5 com extremidade pontiaguda/inox A2 com cabeça sextavada natural montado com anilha/inox-EPDM, para suporte de aço 3 mm máx. Com pré-perfuração.
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Fixação com pré-perfuração de perfis metálicos em estrutura metálica.
Características técnicas
| Tipo de ponta de fixação |
Passo de ponta pontilhada 2,5 (A) |
| Tipo de rosca |
Único fio |
| Pré-perfuração |
Com pré-perfuração apenas em aço |
| Diâmetro de furo do suporte |
5,05 mm |
| Materia do produto |
Inox A2 |
| Forma de cabeças |
Cabeça hexagonal (CH) |
| Tipo de marcas hexagonais |
TH 10 |
| Materia da cabeça do parafuso |
Inox A2 |
| Envernizamento |
Cabeça natural e arruelas naturais |
| Con arandela/junta |
true |
| Tipo de arruela |
Arruela Vulca |
| Material da arruela / junta |
Aço inox A2/ EPDM |
| Resistência a corrosão |
30 ciclos kesternich |
| Método de instalação |
Instalação com parafusos hexagonais |
| Materia da base |
Aço Madeira |
| Diâmetro da rosca |
6,5 mm |
| Passo da linha |
2,54 mm |
| Altura da cabeça |
4,5 mm |
| Código genérico | d0
(mm)
Diâmetro de furo do suporte
|
L
(mm)
Comprimento
|
CS mini
(mm)
Capacidade mínima de fixação
|
CA maxi
(mm)
Capacidade máxima de montagem
|
CS Maxi
(mm)
Capacidade máxima de fixação
|
|
| 336490FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x16I16 | 5.05 | 16 | 0 | 0 | ||
| 336500FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x25I16 | 5.05 | 25 | 0 | 8 | ||
| 336505LR BRICK NU 240 LG 500 MM GAC | 5.05 | 25 | 0 | 7 | ||
| 336510FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x30I16 | 5.05 | 30 | 0 | 13 | ||
| 336515CROCHET F1 Ø7x250 IPE100 GàC O65 (100p) | 5.05 | 30 | 0 | 12 | ||
| 336550FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x50I16 | 5.05 | 50 | 0 | 33 | ||
| 336560FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x60I16 | 5.05 | 60 | 0 | 43 | 8 | |
| 336575FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x80I16 | 5.05 | 80 | 24 | 63 | 28 | |
| 336580FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x40I16 | 5.05 | 40 | 0 | 23 | ||
| 336585FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x40I19 | 5.05 | 40 | 0 | 22 | ||
| 336630EQUERRE ISOLALU+ RHC LR80 M8 Lg.260mm | 5.05 | 90 | 34 | 73 | 38 | |
| 336640FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x100I16 | 5.05 | 100 | 44 | 83 | 48 | |
| 336652FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x110I16 | 5.05 | 110 | 54 | 93 | 58 | |
| 336670FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x150I16 | 5.05 | 150 | 94 | 133 | 98 | |
| 336680FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x130I16 | 5.05 | 130 | 74 | 113 | 78 | |
| 336690FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x175I16 | 5.05 | 175 | 119 | 158 | 123 |
- De acordo com a ETA 10 0181 DRILLNOX GOLDOVIS FASTO-INOX
- Em conformidade com o DTU 40. 35 :Trabalhos de telhados de chapa nervurada - Chapas de aço revestidas.
- Em conformidade com o DTU 40. 36: Trabalhos de coberturas de chapa nervurada - Chapas de ALUMÍNIO revestidas.
Encontre as nossas fichas técnicas e declarações de desempenho nas fichas de produtos genéricos.
