ETANCOPLAST HP6L Ø40+FASTO3036
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Sistema de ruptura térmica para fixação de impermeabilização (revestimento betuminoso com isolamento semi-rígido ou rígido) sobre chapas de aço perfuradas ou perfuradas, espessura de 0,75 a 2x10/10 mm. Adequado para edifícios com elevada humidade.
Vantagens
- Este sistema pré-montado com um parafuso, combinado com a ferramenta de colocação ANDYPLAST HP ou haste de colocação, aumenta a produtividade da colocação de selante em chapas de aço.
- Assegura a rutura de ponte térmica.
- Assegura que o revestimento isolante não é perfurado.
- Diminui a corrosão do parafuso.
- Facilita a penetração dos vários complexos de selagem + isolante.
- Divide-se o coeficiente de transmissão térmica por 5.
- "solidez da rosca".
Características técnicas
Forma de cabeças |
Cabeça rebaixada (CB) |
Tipo de instalação devedação |
Instalação mecânica tradicional |
Complexo de vedação |
Isolamento rígido Isolante semi-rígido Membrana betuminosa |
Tipo de marcas |
Pozidriv (Pz) |
Tipo de colector |
Chapa de aço perfurada ou furado |
Tipo de marcas Pozidriv |
Pozidriv (Pz) 3 |
Vem com |
Acoplamento de estaca de plástico com cabeça Ø40 montado com parafuso de aço de Ø6,5 tratamento Supracoat 2C. |
Diâmetro da cabeça |
10,5 mm 10.5 mm |
Capacidade máxima de perfuração |
2 x 1 mm |
Capacidade Mín. de perfuração |
0. 75 mm 0.75 |
Resistência a corrosão |
15 ciclos kesternich |
Diâmetro da rosca |
6,5 mm 6.5 mm |
Diâmetro externo do corpo |
40 mm |
Diâmetro externo do espaçador |
15 mm |
Material do espaçador/eixo |
Poliamida PA6 |
Material do parafuso |
Supracoat 2C aço tratado |
Largura |
40 mm |
Espessura |
3 mm |
Pré-perfuração |
Sem pré-perfuração |
5 recursos em 19
40 códigos genéricos
Filtrar :
Código genérico | CE
Complexo de vedação
|
TB
Tipo de colector
|
LF
(mm)
Comprimento do cano
|
CP maxi
Capacidade máxima de perfuração
|
Df
(mm)
Diâmetro da rosca
|
Ls
(mm)
Comprimento do acessório
|
CS Maxi
(mm)
Capacidade máxima de fixação
|
|
233060ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.60 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 60 | 60 | |
233070PERFIX 5.25 TB/Ph3 Zn 5.5x22 (LS PACK) | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 70 | 70 | |
233080ETANCOPLAST-HP6LØ40+FASTO3036 ISOL.80 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 80 | 80 | |
233090ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.90 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 90 | 90 | |
233100ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.100 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 100 | 100 | |
233110ETANCOPLAST-HP6LØ40+FASTO3036 ISOL.110 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 110 | 110 | |
233120ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.120 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 70 | 120 | |
233130ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.130 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 80 | 130 | |
233140ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.140 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 90 | 140 | |
233150ETANCOPLAST-HP6LØ40+FASTO3036 ISOL.150 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 100 | 150 | |
233160ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.160 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 110 | 160 | |
233170ETANCOPLAST-HP6LØ40+FASTO3036 ISOL.170 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 70 | 170 | |
233180ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.180 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 80 | 180 | |
233190ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.190 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 90 | 190 | |
233200ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.200 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 100 | 200 | |
233210ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.210 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 110 | 210 | |
233220ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.220 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 70 | 220 | |
233230ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.230 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 80 | 230 | |
233240ETANCOPLAST L HP6 Ø40+FASTO3036 ISOL.240 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 90 | 240 | |
233250ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.250 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 100 | 250 | |
233260ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.260 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 110 | 260 | |
233270ETANCOPLAST-HP6LØ40+FASTO3036 ISOL.270 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 120 | 270 | |
233280ETANCOPLAST-HP6LØ40+FASTO3036 ISOL.280 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 130 | 280 | |
233290ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.290 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 140 | 290 | |
233300FASTOVIS 5DF TH8 Zn 5.5x140A19 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 150 | 300 | |
233310ETANCOPLAST-HP6LØ40+FASTO3036 ISOL.310 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 160 | 310 | |
233320TSA-S M8/35x80 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 180 | 320 | |
233330ETANCOPLAST-HP6 Ø40+FASTO3036 ISOL.330 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 180 | 330 | |
233340ETANCOPLAST-HP6LØ40+FASTO3036 ISOL.340 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 200 | 340 | |
233350ETANCOPLAST-HP6LØ40+FASTO3036 ISOL.350 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 200 | 350 | |
233360ETANCOPLAST-HP6L Ø40+FASTO3036 ISOL.360 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 220 | 360 | |
233370AERO-STAT 3 Alu Tuyau Ø200 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 220 | 370 | |
233380GOLDOVIS 1.5SF TH8 ZBJ 6.3x22 (100) | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 240 | 380 | |
233390ETANCOPLAST-HP6 Ø40+FASTO3036 ISOL.390 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 240 | 390 | |
233400ETANCOPLAST-HP6 Ø40+FASTO3036 ISOL.400 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 260 | 400 | |
233410ETANCOPLAST-HP6 Ø40+FASTO3036 ISOL.410 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 260 | 410 | |
233420ETANCOPLAST-HP6 Ø40+FASTO3036 ISOL.420 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 280 | 420 | |
233430ETANCOPLAST-HP6 Ø40+FASTO3036 ISOL.430 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 280 | 430 | |
233440ETANCOPLAST-HP6 Ø40+FASTO3036 ISOL.440 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 300 | 440 | |
233450ETANCOPLAST-HP6 Ø40+FASTO3036 ISOL.450 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 300 | 450 |
códigos genéricos em
- Em conformidade com o DTU 43. 3: Telhados de chapa de aço nervurada com impermeabilização.
- Passo sólido em conformidade com a NF P 30-317.
- Resistência ao desatarraxamento em conformidade com a norma NF P 30-315.
Está interessado neste produto?
Contactar-nos