ETANCOPLAST HP6L 82x40+FASTO
- Acoplamento de cilindro / poliamida com cabeça 82x40 montada com parafuso autoperfurante Ø6,5 com ponta de broca pozidriv de cabeça escareada / supracoat 2C.
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Sistema de ruptura térmica para fixação de impermeabilização (revestimento sintético com isolamento semi-rígido ou rígido) sobre chapas de aço perfuradas ou perfuradas, espessura de 0,75 a 2x10/10 mm, adequado para edifícios com elevada humidade.
Vantagens
- Este sistema pré-montado com um parafuso, combinado com a ferramenta de colocação ANDYPLAST HP ou haste de colocação, aumenta a produtividade da colocação de selante em chapas de aço.
- Assegura a rutura de ponte térmica.
- Assegura que o revestimento isolante não é perfurado.
- Diminui a corrosão do parafuso.
- Facilita a penetração dos vários complexos de selagem + isolante.
- Divide-se o coeficiente de transmissão térmica por 5.
- "solidez da rosca".
Características técnicas
| Forma de cabeças |
Cabeça rebaixada (CB) |
| Tipo de instalação devedação |
Instalação mecânica tradicional |
| Complexo de vedação |
Isolamento rígido Isolante semi-rígido Membrana sintética |
| Tipo de marcas |
Pozidriv (Pz) |
| Tipo de colector |
Chapa de aço perfurada ou furado |
| Tipo de marcas Pozidriv |
Pozidriv (Pz) 3 |
| Vem com |
Acoplamento de estaca de plástico com cabeça 82x40 montado com parafuso de aço de Ø6,5 tratamento Supracoat 2C. |
| Diâmetro da cabeça |
10,5 mm 10.5 mm |
| Capacidade máxima de perfuração |
2 x 1 mm |
| Capacidade Mín. de perfuração |
0. 75 mm 0.75 |
| Resistência a corrosão |
15 ciclos kesternich |
| Diâmetro da rosca |
6,5 mm 6.5 mm |
| Diâmetro externo do espaçador |
15 mm |
| Material do espaçador/eixo |
Poliamida PA6 |
| Material do parafuso |
Supracoat 2C aço tratado |
| Comprimento |
82 mm |
| Largura |
40 mm |
| Espessura |
2,4 mm 2.4 mm |
| Pré-perfuração |
Sem pré-perfuração |
5 recursos em 19
40 códigos genéricos
Filtrar :
| Código genérico | CE
Complexo de vedação
|
TB
Tipo de colector
|
LF
(mm)
Comprimento do cano
|
CP maxi
Capacidade máxima de perfuração
|
Df
(mm)
Diâmetro da rosca
|
L
(mm)
Comprimento
|
Ls
(mm)
Comprimento do acessório
|
CS Maxi
(mm)
Capacidade máxima de fixação
|
|
| 232060ETANCOPLAST-HP6 82x40+FASTO3036 ISOL.60 | Membrana sintética,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 60 | 60 | |
| 232070ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL.70 | Membrana sintética,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 70 | 70 | |
| 232080ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.80 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 80 | 80 | |
| 232090ETANCOPLAST-HP6 82x40+FASTO3036 ISOL.90 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 90 | 90 | |
| 232100ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.100 | Isolamento rígido,Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 100 | 100 | |
| 232110ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL110 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 110 | 110 | |
| 232120ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL120 | Isolamento rígido,Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 70 | 120 | |
| 232130ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.130 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 80 | 130 | |
| 232140ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL140 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 90 | 140 | |
| 232150ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.150 | Isolamento rígido,Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 100 | 150 | |
| 232160ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL160 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 110 | 160 | |
| 232170ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.170 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 70 | 170 | |
| 232180ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL180 | Membrana sintética,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 80 | 180 | |
| 232190ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.190 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 90 | 190 | |
| 232200ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL200 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 100 | 200 | |
| 232210ETANCOPLAST-HP6 82x40+FASTO3036 ISOL.210 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 110 | 210 | |
| 232220ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL220 | Membrana sintética,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 70 | 220 | |
| 232230ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.230 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 80 | 230 | |
| 232240ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.240 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 90 | 240 | |
| 232250ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.250 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 100 | 250 | |
| 232260ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.260 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 110 | 260 | |
| 232270ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.270 | Membrana sintética,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 120 | 270 | |
| 232280ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.280 | Membrana sintética,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 130 | 280 | |
| 232290ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.290 | Isolamento rígido,Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 140 | 290 | |
| 232300ETANCOPLAST-HP6 82x40+FASTO3036 ISOL.300 | Membrana sintética,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 150 | 300 | |
| 232310ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.310 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 160 | 310 | |
| 232320ETANCOPLAST-HP6L82X40+FASTO3036 ISOL.320 | Isolamento rígido,Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 180 | 320 | |
| 232330ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.330 | Membrana sintética,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 180 | 330 | |
| 232340ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.340 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 200 | 340 | |
| 232350ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.350 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 200 | 350 | |
| 232360ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.360 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 220 | 360 | |
| 232370FORET BETON SDS+ 4T 24x200x250 | Isolamento rígido,Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 220 | 370 | |
| 232380ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.380 | Isolamento rígido,Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 240 | 380 | |
| 232390ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.390 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 240 | 390 | |
| 232400ETANCOPLAST-HP6L 82X40+FASTO3036 ISOL400 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 260 | 400 | |
| 232410ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.410 | Isolante semi-rígido,Membrana sintética,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 260 | 410 | |
| 232420ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.420 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 280 | 420 | |
| 232430ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.430 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana sintética | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 280 | 430 | |
| 232440ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.440 | Membrana sintética,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 300 | 440 | |
| 232450ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.450 | Isolamento rígido,Membrana sintética,Isolante semi-rígido | Chapa de aço perfurada ou furado | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 300 | 450 |
códigos genéricos em
- Passo sólido em conformidade com a NF P 30-317.
- Resistência ao desatarraxamento em conformidade com a norma NF P 30-315.
Está interessado neste produto?
Contactar-nos