ETANCOPLAST HP4L Ø40+EGB
- Acoplamento para capa protetora/poliamida com cabeça Ø40 montada com parafuso autoperfurante Ø4,8 ponta de broca com cabeça de trompete Phillips/Supracoat 2C.
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Sistema de ruptura térmica para fixação de impermeabilização (revestimento betuminoso com isolamento semi-rígido ou rígido) em chapas de aço sólido com uma espessura de 0,75 a 1,5 mm, adequado para edifícios com elevada humidade.
Vantagens
- Este sistema pré-montado com um parafuso, combinado com a ferramenta de colocação ANDYPLAST HP ou haste de colocação, aumenta a produtividade da colocação de selante em chapas de aço.
- Assegura a rutura de ponte térmica.
- Assegura que o revestimento isolante não é perfurado.
- Diminui a corrosão do parafuso.
- Facilita a penetração dos vários complexos de selagem + isolante.
- Divide-se o coeficiente de transmissão térmica por 5.
- "solidez da rosca".
Características técnicas
Forma de cabeças |
Cabeça de trompeta (CT) |
Tipo de instalação devedação |
Instalação mecânica tradicional |
Tipo de marcas Philips |
Phillips 2 |
Complexo de vedação |
Isolamento rígido Isolante semi-rígido Membrana betuminosa |
Tipo de marcas |
Phillips (Ph) |
Tipo de colector |
Panela de aço sólido |
Vem com |
Acoplamento de estaca de plástico com cabeça Ø40 montado com parafuso de aço de Ø4,8 tratamento Supracoat 2C. |
Diâmetro da cabeça |
8,5 mm |
Capacidade máxima de perfuração |
1.5 |
Capacidade Mín. de perfuração |
0.75 |
Resistência a corrosão |
15 ciclos kesternich |
Diâmetro da rosca |
4,8 mm |
Diâmetro externo do corpo |
40 mm |
Diâmetro externo do espaçador |
13,05 mm |
Material do espaçador/eixo |
Poliamida PA6 |
Material do parafuso |
Supracoat 2C aço tratado |
Largura |
40 mm |
Espessura |
3 mm |
Pré-perfuração |
Sem pré-perfuração |
5 recursos em 19
48 códigos genéricos
Filtrar :
Código genérico | CE
Complexo de vedação
|
TB
Tipo de colector
|
LF
(mm)
Comprimento do cano
|
CP maxi
Capacidade máxima de perfuração
|
Df
(mm)
Diâmetro da rosca
|
Ls
(mm)
Comprimento do acessório
|
CS Maxi
(mm)
Capacidade máxima de fixação
|
|
257070ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.70 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 50 | 1.5 | 4.8 | 70 | 70 | |
257080ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.80 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 50 | 1.5 | 4.8 | 80 | 80 | |
257090ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.90 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 50 | 1.5 | 4.8 | 90 | 90 | |
257100ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.100 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 50 | 1.5 | 4.8 | 100 | 100 | |
257110ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL110 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 50 | 1.5 | 4.8 | 110 | 110 | |
257120ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL120 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 100 | 1.5 | 4.8 | 70 | 120 | |
257130ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL130 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 100 | 1.5 | 4.8 | 80 | 130 | |
257140ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL140 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 100 | 1.5 | 4.8 | 90 | 140 | |
257150ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL150 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 100 | 1.5 | 4.8 | 100 | 150 | |
257160ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL160 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 100 | 1.5 | 4.8 | 110 | 160 | |
257170ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL.170 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 150 | 1.5 | 4.8 | 70 | 170 | |
257171CAV.Alu 10/10 POLYONDAL 1000 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 100 | 1.5 | 4.8 | 120 | 170 | |
257180ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.180 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 150 | 1.5 | 4.8 | 80 | 180 | |
257181ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.180 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 100 | 1.5 | 4.8 | 130 | 180 | |
257190ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.190 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 150 | 1.5 | 4.8 | 90 | 190 | |
257191ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.190 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 100 | 1.5 | 4.8 | 140 | 190 | |
257200ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.200 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 150 | 1.5 | 4.8 | 100 | 200 | |
257201ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.200 | Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 100 | 1.5 | 4.8 | 150 | 200 | |
257210ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.210 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 150 | 1.5 | 4.8 | 110 | 210 | |
257220ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL.220 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 200 | 1.5 | 4.8 | 70 | 220 | |
257225ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.225 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 150 | 1.5 | 4.8 | 130 | 225 | |
257230ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.230 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 200 | 1.5 | 4.8 | 80 | 230 | |
257240ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.240 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 200 | 1.5 | 4.8 | 90 | 240 | |
257250ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.250 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 200 | 1.5 | 4.8 | 100 | 250 | |
257260ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL.260 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 70 | 260 | |
257270ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL.270 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 80 | 270 | |
257280ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.280 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 90 | 280 | |
257290ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.290 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 100 | 290 | |
257300ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.300 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 110 | 300 | |
257310ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.310 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 120 | 310 | |
257320ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.320 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 130 | 320 | |
257330ETANCOPLAST-HP4LØ40+EGB ISOL.330 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 140 | 330 | |
257340ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.340 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 150 | 340 | |
257350ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.350 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 180 | 350 | |
257360ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.360 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 180 | 360 | |
257370ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.370 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 180 | 370 | |
257380ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.380 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 200 | 380 | |
257390VMS 0.8 TT/Ph2 3C 4.8x180 (500p) | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 200 | 390 | |
257400ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.400 | Isolamento rígido,Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 220 | 400 | |
257410ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.410 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 220 | 410 | |
257420ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.420 | Isolante semi-rígido,Membrana betuminosa,Isolamento rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 240 | 420 | |
257430ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.430 | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 240 | 430 | |
257440ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.440 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 260 | 440 | |
257450Ml PLASTIFOAM Ø50mm | Isolamento rígido,Membrana betuminosa,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 260 | 450 | |
257460ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.460 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 280 | 460 | |
257470ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.470 | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 280 | 470 | |
257480EQUERRE ISOLALU NDND LR200 M10 Lg.100mm | Isolante semi-rígido,Isolamento rígido,Membrana betuminosa | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 300 | 480 | |
257490ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.490 | Membrana betuminosa,Isolamento rígido,Isolante semi-rígido | Panela de aço sólido | 240 | 1.5 | 4.8 | 300 | 490 |
códigos genéricos em
- Em conformidade com o DTU 43. 3: Telhados de chapa de aço nervurada com impermeabilização.
- Passo sólido em conformidade com a NF P 30-317.
- Resistência ao desatarraxamento em conformidade com a norma NF P 30-315.
Está interessado neste produto?
Contactar-nos