DRILLNOX BOIS DFN A4+Rd
- Parafuso autoperfurante com rosca dupla bimetálica cabeça sextavada 8 mm natural montado com anilha em aço inoxidável/EPDM, para suporte de madeira ou 4 chapas de aço máx.
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Fixação de tabuleiros de aço, alumínio ou painéis sanduíche no topo da onda (com rider) em armações de madeira, em ambiente corrosivo.
- Fixação visível de painéis sanduíche em estrutura de madeira.
Vantagens
- Ponta perfurante e rosca com filete de introdução em aço zincado endurecido.
- A sua rosca de filete duplo (Ø7 ext. ) na cabeça, evita a deformação da película exterior do painel sandwich ao apertar.
- Resistência à corrosão superior a 30 ciclos Kesternich (excluindo ponta da broca).
Características técnicas
| Tipo de ponta de fixação |
Ponta reduzido (Pr) |
| Diâmetro do pescoço |
10,5 mm 10.5 mm |
| Tipo de rosca |
Rede dupla (DF) |
| Capacidade Mín. de perfuração |
0,75 mm 0.75 |
| Pré-perfuração |
Sem pré-perfuração |
| Profundidade mínima de ancoragem |
50 mm |
| Capacidade máxima de perfuração |
4 x 0,75 4 x 0.75 |
| Forma de cabeças |
Cabeça hexagonal (CH) |
| Tipo de marcas hexagonais |
TH 8 |
| Materia da cabeça do parafuso |
Inox A4 |
| Tipo de arruela |
Arruela Vulca |
| Espessura do pescoço |
1 mm |
| Resistência a corrosão |
30 ciclos kesternich |
| Método de instalação |
Instalação com parafusos hexagonais |
| Materia da base |
Madeira |
| Diâmetro da rosca |
6,5 mm 6.5 mm |
| Altura da cabeça |
5,4 mm 5.4 mm |
5 recursos em 17
20 códigos genéricos
Filtrar :
| Código genérico | CP mini
Capacidade Mín. de perfuração
|
CP maxi
Capacidade máxima de perfuração
|
L
(mm)
Comprimento
|
CS mini
(mm)
Capacidade mínima de fixação
|
CS Maxi
(mm)
Capacidade máxima de fixação
|
|
| 374653DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x75I14 | 0,75 | 4 x 0,75 | 75 | 16 | 24 | |
| 374657DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x75I16 | 0,75 | 4 x 0.75 | 75 | 16 | 24 | |
| 374658DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x75I19 | 0,75 | 4 x 0,75 | 75 | 15 | 23 | |
| 374659DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x75I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 75 | 15 | 23 | |
| 374683DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x100I16 | 0,75 | 4 x 0,75 | 100 | 24 | 49 | |
| 374689DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x100I19 | 0,75 | 4 x 0,75 | 100 | 23 | 48 | |
| 374691DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x100I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 100 | 23 | 48 | |
| 374694DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x122I19 | 0,75 | 4 x 0,75 | 122 | 50 | 72 | |
| 374705DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x142I16 | 0.75 | 4 x 0.75 | 142 | 71 | 91 | |
| 374711DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x142I19 | 0.75 | 4 x 0.75 | 142 | 70 | 90 | |
| 374719DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x142I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 142 | 70 | 90 | |
| 374754DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x162I16 | 0.75 | 4 x 0.75 | 162 | 91 | 111 | |
| 374758DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x162I19 | 0.75 | 4 x 0.75 | 162 | 90 | 110 | |
| 374760DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x162I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 162 | 90 | 110 | |
| 374763DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x177I16 | 0.75 | 4 x 0.75 | 177 | 111 | 126 | |
| 374764DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x177I19 | 0.75 | 4 x 0.75 | 177 | 110 | 125 | |
| 374765DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x177I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 177 | 110 | 125 | |
| 374783DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x200I19 | 0.75 | 4 x 0.75 | 200 | 125 | 148 | |
| 374799DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x200I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 200 | 125 | 148 | |
| 374864DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x220I19 | 0,75 | 4 x 0,75 | 220 | 145 | 168 |
códigos genéricos em
- De acordo com a ETA 25 0617 DRILLNOX Bimetal sandwich panels Excepto códigos de item (374765, 374799, 374653, 374760, 374691, 374719, 374659 )
- Em conformidade com o DTU 40. 35 :Trabalhos de telhados de chapa nervurada - Chapas de aço revestidas.
- Em conformidade com o DTU 40. 36: Trabalhos de coberturas de chapa nervurada - Chapas de ALUMÍNIO revestidas.
Está interessado neste produto?
Contactar-nos