DRILLNOX BOIS DFN A2+Rd
- Parafuso autoperfurante com rosca dupla e cabeça sextavada 8 natural montado com anilha inox/EPDM, para suporte de madeira ou 4 chapas de aço máx. - inox A2/ponta de aço.
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Fixação de tabuleiros de aço, alumínio ou painéis sanduíche na parte superior da ondulação (com grampo) numa estrutura de madeira, em ambiente corrosivo.
- Fixação visível de painéis sanduíche em estrutura de madeira.
Vantagens
- Ponta da broca e rosca de introdução em aço cementado zincado.
- A sua rosca dupla (Ø7 ext. ) sob a cabeça evita a deformação da pele exterior ao apertar o painel sanduíche.
- Resistência à corrosão superior a 30 ciclos Kesternich (excluindo a ponta da broca).
Características técnicas
Com pescoço |
true |
Tipo de ponta de fixação |
Ponta reduzido (Pr) |
Diâmetro do pescoço |
10,5 mm |
Tipo de rosca |
Rede dupla (DF) |
Pré-perfuração |
Sem pré-perfuração |
Materia do produto |
Bi-metal (aço inoxidável A2/ ponta de aço) |
Profundidade mínima de ancoragem |
50 mm |
Capacidade máxima de perfuração |
4 x 0,75 4 x 0.75 4x0,75 75:mm |
Forma de cabeças |
Cabeça hexagonal (CH) |
Tipo de marcas hexagonais |
TH 8 |
Materia da cabeça do parafuso |
Inox A2 |
Con arandela/junta |
true |
Tipo de arruela |
Arruela Vulca |
Espessura do pescoço |
1 mm |
Resistência a corrosão |
30 ciclos kesternich |
Método de instalação |
Instalação com parafusos hexagonais |
Materia da base |
Madeira |
Diâmetro da rosca |
6,5 mm |
Altura da cabeça |
5,4 mm |
5 recursos em 19
21 códigos genéricos
Filtrar :
Código genérico | CP mini
Capacidade Mín. de perfuração
|
CP maxi
Capacidade máxima de perfuração
|
L
(mm)
Comprimento
|
CS mini
(mm)
Capacidade mínima de fixação
|
CS Maxi
(mm)
Capacidade máxima de fixação
|
|
374404DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x75I14 | 0,75 | 4 x 0,75 | 75 | 16 | 16 | |
374405DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x75I16 | 4 x 0.75 | 75 | 16 | 16 | ||
374409DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x122I16 | 75:mm | 122 | 48 | 70 | ||
374412DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x122I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 122 | 47 | 69 | |
374416DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x142I16 | 4 x 0.75 | 142 | 71 | 91 | ||
374418DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x142I19 | 4 x 0.75 | 142 | 70 | 90 | ||
374423DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x162I16 | 0.75 | 4 x 0.75 | 162 | 91 | 111 | |
374425DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x162I19 | 0.75 | 4 x 0.75 | 162 | 90 | 110 | |
374430DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x177I16 | 0,75 | 4 x 0,75 | 177 | 111 | 126 | |
374432DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x177I19 | 0.75 | 4 x 0.75 | 177 | 110 | 125 | |
374438DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x200I19 | 4 x 0.75 | 200 | 125 | 148 | ||
374440DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x200I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 200 | 125 | 148 | |
374448DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x220I19 | 4 x 0.75 | 220 | 145 | 168 | ||
374814DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x100I16 | 4x0,75 | 100 | 24 | 49 | ||
374816DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x100I19 | 0.75 | 4 x 0.75 | 100 | 23 | 48 | |
374818DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x100I22 | 0. 75 | 4 x 0.75 | 100 | 23 | 48 | |
374827DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x75I19 | 4 x 0.75 | 75 | 15 | 23 | ||
374838DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x75I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 75 | 15 | 23 | |
374843DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x142I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 142 | 70 | 90 | |
374845DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x162I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 162 | 90 | 110 | |
374847DRILLNOX BDFN TH8 A2 6.5x177I22 | 0,75 | 4 x 0,75 | 177 | 110 | 125 |
códigos genéricos em
- Em conformidade com o DTU 40. 35 :Trabalhos de telhados de chapa nervurada - Chapas de aço revestidas.
- Em conformidade com o DTU 40. 36: Trabalhos de coberturas de chapa nervurada - Chapas de ALUMÍNIO revestidas.
Está interessado neste produto?
Contactar-nos