CLOSOIR Profil=Contre Profil
- Faixa de vedação / espuma de polietileno, para selar o Perfil = Contra-Perfil da chapa de aço nervurada trapezoidal.
Está interessado neste produto ? Contacte-nos
Selecione o artigo para adicionar ao orçamento
Selecione o(s) artigo(s) a adicionar ao orçamento
Aplicações
- Vedação hermética quando o perfil = contra-perfil do telhado ou revestimento.
Vantagens
- Outros perfis, com colagem de sola ou de ondas, tabiques oblíquos, com ventilação, com proteção contra degradação > mediante pedido.
- Densidade de 50 kg/m3 > mediante pedido.
Características técnicas
Materia |
Espuma de PE |
Resistencia a temperatura (uso) |
-80/+100 |
Densidade |
25 Kg/m3 |
Cores padrão do produto |
Cizento claro |
16 códigos genéricos
Filtrar :
Código genérico | TN/O
Tipo de costelas / ondas
|
M C
Modelo de fechos
|
Ht
(mm)
Altura
|
C HL
Cores padrão do produto
|
|
422000Ml CLOS.(P=CP)GO FIBRO 5x177x51 | S > Onda sinusoidal | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 51 | Cizento claro | |
422020Ml CLOS.(P=CP)P.O. T.Ond. 11x76x18 | S > Onda sinusoidal | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 18 | Cizento claro | |
422023Ml CLOS.(P) PST 4x230x66.5 | R > Costela redonda | Perfil (P) | 66.5 | Cizento claro | |
422030Ml CLOS.(P=CP)GRECA 15.5x70x18 | T > Costelas trapezoidais | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 18 | Cizento claro | |
422036DRILLNOX 12.5DF TH8 5.5x220I19 (100p) | S > Onda sinusoidal | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 25 | Cizento claro | |
422115Ml CLOS.(P=CP) FACADEO 8x128.7x25 | T > Costelas trapezoidais | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 25 | Cizento claro | |
422286Ml CLOS (P=CP) SP 27 9x111.11x27 | S > Onda sinusoidal | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 27 | Cizento claro | |
422290Ml CLOS.(P=CP)CORRAL ALUBAC 10x100x24 | T > Costelas trapezoidais | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 24 | Cizento claro | |
422294MEULEUSE D'ANGLE M18 CAG125XPD-502X | T > Costelas trapezoidais | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 25 | Cizento claro | |
422295Ml CLOS.(P=CP)SFH 8x125x25 | T > Costelas trapezoidais | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 25 | Cizento claro | |
423180Ml CLOS.(P=CP)ALFAL 42/160 6x160x42 | S > Onda sinusoidal | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 42 | Cizento claro | |
423188Ml CLOS (P=CP)AMCF SINUS ROOF 6x166.7x40 | S > Onda sinusoidal | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 40 | Cizento claro | |
423192Ml CLOS(P=CP)FREQUENCISOL 2025B/HB | S > Onda sinusoidal | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 24 | Cizento claro | |
423226Ml CLOS.(P=CP)SIDMUR ATHENA 5x186x44 | T > Costelas trapezoidais | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 44 | Cizento claro | |
428903Ml CLOS.(P=CP)OCEANE 900 6x150x46 | S > Onda sinusoidal | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 46 | Cizento claro | |
429030Ml CLOSOIR/S BARD (P=CP) 7x137x35 | S > Onda sinusoidal | Perfil (P) = Perfil do contador (CP) | 35 | Cizento claro |
códigos genéricos em
- Em conformidade com o DTU 40. 35 :Trabalhos de telhados de chapa nervurada - Chapas de aço revestidas.
- Em conformidade com o DTU 40. 36: Trabalhos de coberturas de chapa nervurada - Chapas de ALUMÍNIO revestidas.
Está interessado neste produto?
Contactar-nos