Product Image

EGB TT Ph /3C

Ce produit vous intéresse ? Nous contacter

Sélectionner l’article à ajouter au devis

Sélectionner le(s) article(s) à ajouter au devis

Désignation Code Couleur Quantité
Annuler

Avantages

  • Résistance à la corrosion supérieure à 15 cycles Kesternich.

Caractéristiques techniques

Capacité de perçage Mini 0.75
Capacité de perçage maxi 1.5
2.5
Diamètre du filetage 4,8 mm
Diamètre de la tête 8,5 mm
Pré-perçage Sans pré-perçage
Matière du produit Acier traité Supracoat 3C
Forme de têtes Tête trompette (TT)
Type d'empreintes Philips Phillips 2
Laquage Tête naturelle
Type de pose d'étanchéité Pose manuelle
Résistance à la corrosion 30 cycles kesternich
Mode de pose Pose par Vissage Cruciform
Matériau support Bac acier plein
Pas de filetage 1,59 mm
Hauteur de tête 5 mm
5 caractéristiques sur 15

12 codes génériques
Filtrer :
CP mini
CP maxi
L
CS mini
CS Maxi
Code générique CP mini 
Capacité de perçage Mini
CP maxi 
Capacité de perçage maxi
L  (mm)  
Longueur
CS mini  (mm)  
Capacité de serrage mini
CS Maxi  (mm)  
Capacité de serrage Maxi
306071EGB 1.5 TT/Ph2 3C 4.8x90 (1000p) 0.75 1.5 90 45 70
306079EGB 2.5 TT/Ph2 3C 4.8x35 (1000p) 0.75 2.5 35 0 20
306081EGB 2.5 TT/Ph2 3C 4.8x45 (1000p) 0.75 2.5 45 0 30
306084EGB 1.5 TT/Ph2 3C 4.8x60 (1000p) 0.75 1.5 60 15 40
306086EGB 1.5 TT/Ph2 3C 4.8x70 (1000p) 0.75 1.5 70 25 50
306088EGB 1.5 TT/Ph2 3C 4.8x80 (1000p) 0.75 1.5 80 35 60
306090EGB 1.5 TT/Ph2 3C 4.8x180 (500p) 0.75 1.5 180 105 160
306092EGB 1.5 TT/Ph2 3C 4.8x120 (1000p) 0.75 1.5 120 55 100
306094EGB 1.5 TT/Ph2 3C 4.8x130 (1000p) 0.75 1.5 130 65 110
306102EGB 1.5 TT/Ph2 3C 4.8x200 (500p) 0.75 1.5 200 135 180
306105EGB 1.5 TT/Ph2 3C 4.8x220 (500p) 0.75 1.5 220 155 200
306115EGB 1.5 TT/Ph2 3C 4.8X100 (1000p) 0.75 1.5 100 55 80
 codes génériques sur 
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter