Applications
- Système prémonté pour fixation d'étanchéité (revêtement bitumineux avec isolation semi-rigide) sur bac acier perforé ou crevé.
Avantages
- Ce système pré-monté monobloc augmente la productivité de pose d'étanchéité sur bac acier perforé ou crevé.
- Assure le "solide au pas".
- Assure la non perforation du revêtement d'étanchéité.
- Evite l'écrasement de l'isolant.
- Extrémité du rivet en sous face : Esthétique et non contondante.
- Le laquage du corps du rivet assure la finition et sa discrétion si la sous face du support est visible.
- Desserrage impossible.
- Autres longueurs, nous consulter.
Caractéristiques techniques
Contenu |
Rivet standard non étanche + Entretoise + Plaquette de répartition prémontés. |
Type de pose d'étanchéité |
Pose mécanique traditionnelle |
Solide au pas |
Vrai |
complexe d'étanchéité |
Isolant semi-rigide Membrane bitumineuse |
Type de bacs |
Bac acier perforé ou crevé |
Résistance à la corrosion |
15 cycles kesternich |
Diamètre externe entretoise |
8 mm |
Matière entretoise/ fut |
Aluminium |
Largeur |
40 mm |
Longueur accessoire |
40 mm |
Epaisseur |
0,8 mm |
Pré-perçage |
Avec pré-perçage nécessaire |
5 caractéristiques sur 12
23 codes génériques
Filtrer :
Code générique | LE
(mm)
Longueur de l' entretoise
|
CE
complexe d'étanchéité
|
TB
Type de bacs
|
Df
(mm)
Diamètre du filetage
|
L
(mm)
Longueur
|
Ls
(mm)
Longueur accessoire
|
CS Maxi
(mm)
Capacité de serrage Maxi
|
|
272040PER Al/Ac 4.8x55+P40x40AZ+Ent36 | 36 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 55 | 40 | 40 | |
272050PER Al/Ac 4.8x65+P40x40AZ+Ent46 | 46 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 65 | 40 | 50 | |
272060PER Al/Ac 4.8x75+P40x40AZ+Ent56 | 56 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 75 | 40 | 60 | |
272080PER Al/Ac 4.8x95+P40x40AZ+Ent76 | 76 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 95 | 40 | 80 | |
272100PER Al/Ac 4.8x120+P40x40AZ+Ent96 | 96 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 120 | 40 | 100 | |
272132PER Al/Ac 5x170+P40x40AZ+Ent 148 | 148 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 5 | 170 | 40 | 150 | |
272134PER Al/Ac 5x180+P40x40AZ+Ent.158 | 158 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 5 | 180 | 40 | 160 | |
272136PER Al/Ac 5x190+P40x40AZ+Ent.168 | 168 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 5 | 190 | 40 | 170 | |
275405PER Al/Ac 4.8x40+P40x40+Ent.23 | 23 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 40 | 40 | 25 | |
275470PER Al/Ac 4.8x45+P40x40+Ent.28 | 28 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 45 | 40 | 30 | |
275520PER Al/Ac 4.8x50+P40x40+Ent.33 | 33 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 50 | 40 | 35 | |
275545PER Al/Ac 4.8x55+P40x40+Ent.38 | 38 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 55 | 40 | 40 | |
275613PER Al/Ac 4.8x60+P40x40+Ent.43 | 43 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 60 | 40 | 45 | |
275670PER Al/Ac 4.8x65+P40x40+Ent.48 | 48 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 65 | 40 | 50 | |
275766PER Al/Ac 4.8x75+P40x40+Ent.58 | 58 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 75 | 40 | 60 | |
275802PER Al/Ac 4.8x80+P40x40+Ent.63 | 63 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 80 | 40 | 65 | |
275858PER Al/Ac 4.8x85+P40x40+Ent.68 | 68 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 85 | 40 | 70 | |
275946PER Al/Ac 4.8x95+P40x40+Ent.78 | 78 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 95 | 40 | 80 | |
276032PER Al/Ac 4.8x110+P40x40+Ent.88 | 88 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 110 | 40 | 90 | |
276087PER Al/Ac 4.8x120+P40x40+Ent.98 | 98 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 120 | 40 | 100 | |
276116PER Al/Ac 4.8x140+P40x40+Ent.118 | 118 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 140 | 40 | 120 | |
276118PER Al/Ac 4.8x160+P40x40+Ent.128 | 128 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 160 | 40 | 130 | |
276153PER Al/Ac 4.8x95+P40x40+Ent.78 |
78 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 95 | 40 | 80 |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 43.3 :Travaux couverture tôles acier nervurées avec revêtements d'étanchéité.
- Solide au pas en conformité avec la norme NF P 30-317.
-
Vidéo commerciale
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter