Product Image

FASTOVIS 3036 TF /2C

Ce produit vous intéresse ? Nous contacter

Applications

  • Fixation du complexe d'étanchéité sur bac acier perforé ou crevé support d'étanchéité

Avantages

  • Haute résistance à l'arrachement sur bac perforé ou crevé.

Caractéristiques techniques

Type de pointe de la fixation Pointe auto-perceuse
Type de filetage Simple filet
Capacité de perçage Mini 0.75
Pré-perçage sans pré-perçage
Matière du produit Acier traité Supracoat 2C
Capacité de perçage maxi 2 x 1
Forme de têtes Tête fraisée (TF)
Type d'empreintes Pozidriv Pozidriv (Pz) 3
Laquage Tête naturelle
Type de pose d'étanchéité Pose manuelle
Résistance à la corrosion 15 cycles kesternich
Mode de pose Pose par Vissage Cruciform
Matériau support Bac acier perforé ou crevé
Diamètre de la tête 10.0 mm
Diamètre du filetage 6.5 mm
Pas de filetage 2.0 mm
Hauteur de tête 3.45 mm
Longueur de la partie filetée 44.0 mm
5 caractéristiques sur 18

18 codes génériques
Filtrer :
CP mini
CP maxi
L
CS mini
CS Maxi
Code générique CP mini 
Capacité de perçage Mini
CP maxi 
Capacité de perçage maxi
L  (mm)  
Longueur
CS mini  (mm)  
Capacité de serrage mini
CS Maxi  (mm)  
Capacité de serrage Maxi
285902FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x60 0.75 2 x 1 60 15 40
285920FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x70 0.75 2 x 1 70 30 50
285922FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x90 0.75 2 x 1 90 50 70
285924FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x120 0.75 2 x 1 120 80 100
285926FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x150 0.75 2 x 1 150 110 130
285937FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x160 0.75 2 x 1 160 120 140
285938FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x180 0.75 2 x 1 180 140 160
285939FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x200 0.75 2 x 1 200 160 180
285941FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x220 0.75 2 x 1 220 180 200
285942FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x240 0.75 2 x 1 240 200 220
285943FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x260 0.75 2 x 1 260 220 240
285944FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x80 0.75 2 x 1 80 40 60
285945FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x100 0.75 2 x 1 100 60 80
285946FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x110 0.75 2 x 1 110 70 90
285947FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x130 0.75 2 x 1 130 90 110
285948FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x140 0.75 2 x 1 140 100 120
285949FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x280 0.75 2 x 1 280 240 260
285959FASTOVIS 3036 TF/Pz3 2C 6.5x300 0.75 2 x 1 300 260 280
 codes génériques sur