ETANCOPLAST HP4L Ø40+EGB
- Attelage fût /polyamide à à tête Ø40 monté avec vis autoperceuse Ø4. 8 pointe foret à tête trompette phillips /supracoat 2C.
 
			Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
		
	Applications
- Système à rupture de pont thermique pour fixation d'étanchéité (revêtement bitumineux avec isolation semi-rigide ou rigide) sur bac acier plein ép. 0,75 à 1,5 mm. Adapté aux bâtiments à forte hygrométrie.
 
Avantages
- Ce système pré-monté à une vis, associé à l'outil de pose ANDYPLAST HP ou canne de pose, augmente la productivité de pose d'étanchéité sur bac acier.
 - Assure la rupture du pont thermique.
 - Assure la non perforation du revêtement d'étanchéité.
 - Diminue la corrosion de la vis.
 - Facilite la pénétration des les différents complexes d'étanchéité + isolant.
 - Divise par 5 le coefficient de transmission thermique.
 - Solide au pas.
 
Caractéristiques techniques
| Forme de têtes | 
								Tête trompette (TT) | 
						
| Type d'empreintes Philips | 
								Phillips 2 | 
						
| Type de pose d'étanchéité | 
								Pose mécanique traditionnelle | 
						
| Type empreintes | 
								Phillips (Ph) | 
						
| complexe d'étanchéité | 
								Isolant rigide Isolant semi-rigide Membrane bitumineuse  | 
						
| Type de bacs | 
								Bac acier plein | 
						
| Fourni avec | 
								Attelage fût plastique à tête Ø40 monté avec vis Ø4. 8 acier traité supracoat 2C. | 
						
| Diamètre de la tête | 
								8,5 mm | 
						
| Capacité de perçage maxi | 
								1.5 | 
						
| Capacité de perçage Mini | 
								0.75 | 
						
| Résistance à la corrosion | 
								15 cycles kesternich | 
						
| Diamètre du filetage | 
								4,8 mm | 
						
| Diamètre corps extérieur | 
								40 mm | 
						
| Diamètre externe entretoise | 
								13,05 mm | 
						
| Matière entretoise/ fut | 
								Polyamide PA6 | 
						
| Matière vis | 
								Acier traité Supracoat 2C | 
						
| Largeur | 
								40 mm | 
						
| Epaisseur | 
								3 mm | 
						
| Pré-perçage | 
								Sans pré-perçage | 
						
 5  caractéristiques sur 19
			 48 codes génériques
		 Filtrer :
					| Code générique | CE 
								 complexe d'étanchéité 
								 | 
						TB 
								 Type de bacs 
								 | 
						LF
										 (mm)
									 
								 Longueur du fût 
								 | 
						CP maxi 
								 Capacité de perçage maxi  
								 | 
						Df
										 (mm)
									 
								 Diamètre du filetage 
								 | 
						Ls
										 (mm)
									 
								 Longueur accessoire 
								 | 
						CS Maxi
										 (mm)
									 
								 Capacité de serrage Maxi 
								 | 
						|
| 257070ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.70 | Isolant rigide,Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 50 | 1.5 | 4.8 | 70 | 70 | |
| 257080ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.80 | Isolant rigide,Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 50 | 1.5 | 4.8 | 80 | 80 | |
| 257090ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.90 | Membrane bitumineuse,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 50 | 1.5 | 4.8 | 90 | 90 | |
| 257100ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.100 | Isolant rigide,Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 50 | 1.5 | 4.8 | 100 | 100 | |
| 257110ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL110 | Isolant rigide,Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 50 | 1.5 | 4.8 | 110 | 110 | |
| 257120ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL120 | Isolant rigide,Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 100 | 1.5 | 4.8 | 70 | 120 | |
| 257130ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL130 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse,Isolant rigide | Bac acier plein | 100 | 1.5 | 4.8 | 80 | 130 | |
| 257140ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL140 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 100 | 1.5 | 4.8 | 90 | 140 | |
| 257150ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL150 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse,Isolant rigide | Bac acier plein | 100 | 1.5 | 4.8 | 100 | 150 | |
| 257160ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL160 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier plein | 100 | 1.5 | 4.8 | 110 | 160 | |
| 257170ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL.170 | Membrane bitumineuse,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 150 | 1.5 | 4.8 | 70 | 170 | |
| 257171ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.170 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 100 | 1.5 | 4.8 | 120 | 170 | |
| 257180ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.180 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier plein | 150 | 1.5 | 4.8 | 80 | 180 | |
| 257181ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.180 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 100 | 1.5 | 4.8 | 130 | 180 | |
| 257190ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.190 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier plein | 150 | 1.5 | 4.8 | 90 | 190 | |
| 257191ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.190 | Membrane bitumineuse,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 100 | 1.5 | 4.8 | 140 | 190 | |
| 257200ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.200 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 150 | 1.5 | 4.8 | 100 | 200 | |
| 257201ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.200 | Isolant rigide,Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 100 | 1.5 | 4.8 | 150 | 200 | |
| 257210ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.210 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier plein | 150 | 1.5 | 4.8 | 110 | 210 | |
| 257220ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL.220 | Membrane bitumineuse,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 200 | 1.5 | 4.8 | 70 | 220 | |
| 257225ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.225 | Isolant rigide,Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 150 | 1.5 | 4.8 | 130 | 225 | |
| 257230ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.230 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 200 | 1.5 | 4.8 | 80 | 230 | |
| 257240ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.240 | Membrane bitumineuse,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 200 | 1.5 | 4.8 | 90 | 240 | |
| 257250ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.250 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier plein | 200 | 1.5 | 4.8 | 100 | 250 | |
| 257260ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL.260 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 70 | 260 | |
| 257270ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB 2C ISOL.270 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 80 | 270 | |
| 257280ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.280 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 90 | 280 | |
| 257290ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.290 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse,Isolant rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 100 | 290 | |
| 257300ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.300 | Membrane bitumineuse,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 110 | 300 | |
| 257310ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.310 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse,Isolant rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 120 | 310 | |
| 257320ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.320 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 130 | 320 | |
| 257330ETANCOPLAST-HP4LØ40+EGB ISOL.330 | Isolant rigide,Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 140 | 330 | |
| 257340ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.340 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 150 | 340 | |
| 257350ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.350 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 180 | 350 | |
| 257360ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.360 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse,Isolant rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 180 | 360 | |
| 257370ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.370 | Membrane bitumineuse,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 180 | 370 | |
| 257380ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.380 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 200 | 380 | |
| 257390ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.390 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 200 | 390 | |
| 257400ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.400 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse,Isolant rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 220 | 400 | |
| 257410ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.410 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 220 | 410 | |
| 257420ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.420 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 240 | 420 | |
| 257430ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.430 | Membrane bitumineuse,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 240 | 430 | |
| 257440ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.440 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 260 | 440 | |
| 257450ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.450 | Isolant rigide,Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 260 | 450 | |
| 257460ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.460 | Isolant rigide,Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 280 | 460 | |
| 257470ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.470 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 280 | 470 | |
| 257480ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.480 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse,Isolant rigide | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 300 | 480 | |
| 257490ETANCOPLAST-HP4L Ø40+EGB ISOL.490 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier plein | 240 | 1.5 | 4.8 | 300 | 490 | 
 codes génériques sur 
				
			
		- En conformité avec l' ETE 08 0239 attelages fixations etancheite Sauf codes articles (257181, 257171, 257191, 257205, 257225, 257201 )
 - En conformité avec le DTU 43. 3 : Travaux couverture tôles acier nervurées avec revêtements d'étanchéité.
 - Solide au pas en conformité avec la norme NF P 30-317.
 - Résistance au dévissage en conformité avec la norme NF P 30-315.
 
Retrouvez nos fiches techniques et déclarations de performance dans les fiches produits codes génériques.
- 
						Vidéo commerciale
 - 
						Vidéo application
 
Ce produit vous intéresse ?
						
							Nous contacter
							
						
					
				
				
				
				
						
						
						
						
						