Product Image

PERFIX TB/ Zn

Interested in this product ? Contact us

Select item to add to the quote

Select item(s) to add to the quote

Designation Code Color Quantity
Cancel

Applications

  • Fastening in indoor work on steel substrates.

Technical characteristics

Type of the screw tip Self-drilling tip
Type of thread Single thread
Drilling capacity mini 0.75
1.75
2
Product material Zinc plated steel
Drilling capacity maxi 1.9
2.25
2.5
4.4
5.25
6
Head shape Rounded head
Pattern Phillips (Ph)
Material of the screw head Zinc plated steel
Laquering Natural head
Installation mode Inslallation with cruciform screwdriving
Supporting material Steel
5 features on 11

54 generic codes
Filter:
CP mini
CP maxi
L
CA maxi
Generic code CP mini 
Drilling capacity mini
CP maxi 
Drilling capacity maxi
L  (mm)  
Length
CA maxi  (mm)  
Maximum assembly capacity
300120PERFIX 1.9 TB/Ph1 Zn 2.9x10 (500) 0.75 1.9 10 4.2
300124PERFIX 1.9 TB/Ph1 Zn 2.9x16 (500) 0.75 1.9 16 10.7
300126PERFIX 1.9 TB/Ph1 Zn 2.9x19 (500) 0.75 1.9 19 13.7
300130PERFIX 2.25 TB/Ph2 Zn 3.5x10 (500) 0.75 2.25 10 3.6
300132PERFIX 2.25 TB/Ph2 Zn 3.5x13 (500) 0.75 2.25 13 7.1
300134PERFIX 2.25 TB/Ph2 Zn 3.5x16 (500) 0.75 2.25 16 10.1
300136PERFIX 2.25 TB/Ph2 Zn 3.5x19 (500) 0.75 2.25 19 13.1
300138PERFIX 2.25 TB/Ph2 Zn 3.5x22 (500) 0.75 2.25 22 16.1
300140PERFIX 2.25 TB/Ph2 Zn 3.5x25 (500) 0.75 2.25 25 19.1
300144PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 3.9x10 (500) 0.75 2.5 10 2.9
300146PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 3.9x13 (500) 0.75 2.5 13 6.4
300148PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 3.9x16 (500) 0.75 2.5 16 9.4
300150PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 3.9x19 (500) 0.75 2.5 19 12.4
300152PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 3.9x22 (500) 0.75 2.5 22 15.4
300154PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 3.9x25 (500) 0.75 2.5 25 18.4
300156PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 3.9x32 (500) 0.75 2.5 32 24
300160PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 4.2x13 (500) 0.75 2.5 13 6.4
300162PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 4.2x16 (500) 0.75 2.5 16 9.4
300164PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 4.2x19 (500) 0.75 2.5 19 12.4
300166PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 4.2x22 (500) 0.75 2.5 22 15.4
300168PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 4.2x25 (500) 0.75 2.5 25 18.4
300170PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 4.2x32 (500) 0.75 2.5 32 24
300172PERFIX 2.5 TB/Ph2 Zn 4.2x38 (500) 0.75 2.5 38 30
300176PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x13 (500) 1.75 4.4 13 5.8
300178PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x16 (500) 1.75 4.4 16 8.8
300180PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x19 (500) 1.75 4.4 19 11.8
300182PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x22 (500) 1.75 4.4 22 13
300184PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x25 (500) 1.75 4.4 25 16
300186PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x32 (500) 1.75 4.4 32 23
300188PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x38 (250) 1.75 4.4 38 29
300190PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x45 (250) 1.75 4.4 45 36
300192PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x50 (250) 1.75 4.4 50 41
300196PERFIX 5.25 TB/Ph3 Zn 5.5x19 (250) 1.75 5.25 19 10
300198PERFIX 5.25 TB/Ph3 Zn 5.5x22 (250) 1.75 5.25 22 11.1
300200PERFIX 5.25 TB/Ph3 Zn 5.5x25 (250) 1.75 5.25 25 14.1
300202PERFIX 5.25 TB/Ph3 Zn 5.5x32 (250) 1.75 5.25 32 21.1
300204PERFIX 5.25 TB/Ph3 Zn 5.5x38 (250) 1.75 5.25 38 27.1
300206PERFIX 5.25 TB/Ph3 Zn 5.5x45 (250) 1.75 5.25 45 34.1
300208PERFIX 5.25 TB/Ph3 Zn 5.5x50 (250) 1.75 5.25 50 39.1
300212PERFIX 6 TB/Ph3 Zn 6.3x22 (250) 2 6 22 10.1
300214PERFIX 6 TB/Ph3 Zn 6.3x25 (250) 2 6 25 13.1
300216PERFIX 6 TB/Ph3 Zn 6.3x32 (250) 2 6 32 20.1
300218PERFIX 6 TB/Ph3 Zn 6.3x38 (250) 2 6 38 26.1
300220PERFIX 6 TB/Ph3 Zn 6.3x45 (250) 2 6 45 33.1
300222PERFIX 6 TB/Ph3 Zn 6.3x50 (250) 2 6 50 38.1
300224PERFIX 6 TB/Ph3 Zn 6.3x60 (250) 2 6 60 48.1
300333PERFIX 2.25 TB/Ph2 Zn 3.5x19 (100) 0.75 2.25 19 13.1
300338PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x13 (100) 1.75 4.4 13 5.8
300340PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x45 (100) 1.75 4.4 45 36
300780PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x19 (100) 1.75 4.4 19 11.8
300784PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x25 (100) 1.75 4.4 25 16
300786PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x32 (100) 1.75 4.4 32 23
300788PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x38 (100) 1.75 4.4 38 29
300792PERFIX 4.4 TB/Ph2 Zn 4.8x50 (100) 1.75 4.4 50 41
 generic codes on 
Interested in this product ?
Contact us