CAVALIER-T /Alu
- Cavalier nu sommet d'onde à nervure trapézoïdale /aluminium.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Accessoire de répartition pour la fixation en sommet d'onde de bacs ou panneaux sandwich à nervures trapézoïdales.
Caractéristiques techniques
Pose du cavalier |
En somment d'ondes |
Epaisseur |
1 mm |
Type de nervures / ondes |
T > Nervure Trapézoïdale |
Matière du produit |
Aluminium |
Largeur |
40 mm |
Diamètre du trou |
8,5 mm |
5 caractéristiques sur 6
22 codes génériques
Filtrer :
Code générique | TN/O
Type de nervures / ondes
|
α
(degré)
Angle
|
pb
(mm)
Petite base du profil
|
GB
(mm)
Grande base du profil
|
Ht
(mm)
Hauteur
|
|
110230CAV.Alu GRECA | T > Nervure Trapézoïdale | 28 | 25 | 45 | 16 | |
110330CAV.Alu NERGAL840 | T > Nervure Trapézoïdale | 14 | 40 | 53 | 15 | |
110391CAVALIER Alu METECNO A38 | T > Nervure Trapézoïdale | 10 | 18 | 25 | 10 | |
110460CAV.Alu SFH 3x333x36 | T > Nervure Trapézoïdale | 37 | 28 | 57 | 17 | |
110530CAV.Alu HAIRCO 1000 | T > Nervure Trapézoïdale | 20 | 21 | 40 | 19 | |
110780CAV Alu SFH4x250x35NER4x250x42 | T > Nervure Trapézoïdale | 28 | 24 | 45 | 18 | |
110970CAV.Alu COB1004/1220 | T > Nervure Trapézoïdale | 23 | 20 | 39 | 20 | |
111030CAV.Alu NERVURAL | T > Nervure Trapézoïdale | 30 | 19 | 35 | 15 | |
111330CAV.Alu 3x333x45/39 | T > Nervure Trapézoïdale | 30 | 24 | 43 | 18 | |
111360CAVALIER (Z) Alu Ø8.5 | T > Nervure Trapézoïdale | 37 | 50 | 64 | 9 | |
111630CAV.Alu UNINERVA-NERGAL 1000 | T > Nervure Trapézoïdale | 20 | 27 | 42 | 16 | |
112090CAV.Alu 10/10 POLYONDAL 1000 | T > Nervure Trapézoïdale | 25 | 30 | 49 | 18 | |
112130CAVALIER Alu KALBAU TR 30/150 Ø8 | T > Nervure Trapézoïdale | 34 | 34 | 58 | 15 | |
112135CAVALIER Alu KALBAU 40x185 | T > Nervure Trapézoïdale | 22 | 34 | 47 | 14 | |
112140CAV.Alu KALBAU 50x150-50x180 Ø8 | T > Nervure Trapézoïdale | 18 | 34 | 50 | 18 | |
112730CAVALIER Alu 10/10 ALUBAC D 8 | T > Nervure Trapézoïdale | 44 | 29 | 59 | 15 | |
112830CAVALIER Alu NERVESCO 25/1070 | T > Nervure Trapézoïdale | 34 | 28 | 55 | 17 | |
112871CAV.Alu SFH 3x345x35 | T > Nervure Trapézoïdale | 42 | 23 | 50 | 15 | |
112930CAV.Alu HAIRCO 1035/LS 37/1000 | T > Nervure Trapézoïdale | 30 | 38 | 53 | 11 | |
113002CAV.Alu ALUFORM 150/45 | T > Nervure Trapézoïdale | 25 | 22 | 43 | 18 | |
113020CAV.Alu ALUFORM 124/29 | T > Nervure Trapézoïdale | 31 | 20 | 43 | 19 | |
113400CAVALIER Alu KALBAU 35x200 | T > Nervure Trapézoïdale | 43 | 34 | 60 | 14 |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 40. 36 : Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ALUMINIUM revêtues.
- En conformité avec le DTU 40. 35 : Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ACIER revêtues.
-
Vidéo commerciale
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter