Rouleau MOUSSCRYL PC 600 Gris
- Joint d'étanchéité pré-comprimé section rectangulaire adhésivé 1 face /mousse de polyuréthane grise imprégnée de résine acrylique à cellules ouvertes. Etanche.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Joint de dilatation entre éléments de façade béton, bois, métal (préfabrication lourde ou légère).
- Joint d'étanchéité en périphérie des panneaux solaires (abergements supérieurs).
- Joint d'étanchéité pour jonction des panneaux sandwich (joint de fixation caché).
- Joint d'étanchéité pour calfeutrement à 1 étage pour les huisseries, portes extérieures (tous types de pose : applique, feuillure, tunnel) et coffres de volets roulants, blocs baies.
Avantages
- Classe 1 : Etanche à la pluie battante à 600 Pa.
- Cahier des charges SOCOTEC jusqu'en septembre 2026.
- Résistant aux UV et aux intempéries et performance acoustique.
- Résistant au feu B1.
- Adhésivé sur une face pour une pose facile.
- Large gamme.
- Suit les mouvements du joint.
- Esthétique parfaite en façade : rectiligne.
Caractéristiques techniques
Plage d'utilisation |
11-25 mm 1-4 mm 18-34 mm 24-42 mm 2-6 mm 4-9 mm 5-12 mm 6-15 mm 9-18 mm |
Matière |
Mousse PU acrylique |
Type de conditionnement |
Rouleaux |
Couleurs produit standard |
Gris |
Quantité de ml/ carton |
112 ml/carton 120 ml/carton 13 ml/carton 130 ml/carton 144 ml/carton 160 ml/carton 18.2 ml/carton 180 ml/carton 19.8 ml/carton 195 ml/carton 20.8 ml/carton 200 ml/carton 21.5 ml/carton 23.1 ml/carton 240 ml/carton 25.8 ml/carton 26 ml/carton 26.4 ml/carton 260 ml/carton 30.1 ml/carton 300 ml/carton 31.2 ml/carton 33 ml/carton 34.4 ml/carton 390 ml/carton 43 ml/carton 51.6 ml/carton 56 ml/carton 64.5 ml/carton 67.2 ml/carton 80 ml/carton 84 ml/carton 96 ml/carton |
Résistance à la température (Utilisation) en °C |
-40 à +100 |
Densité |
70 Kg/m3 |
Classe de résistance au feu |
Classe B1 |
Résistance à la traction |
120 KPA |
5 caractéristiques sur 9
35 codes génériques
Filtrer :
Code générique | M
Matière
|
C HL
Couleurs produit standard
|
l
(mm)
Largeur
|
Ep.
(mm)
Epaisseur
|
|
448200Rlx13Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh.10/1-4 | Mousse PU acrylique | Gris | 10 | 4 | |
448202Rlx13Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh.15/1-4 | Mousse PU acrylique | Gris | 15 | 4 | |
448204Rlx13Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh.20/1-4 | Mousse PU acrylique | Gris | 20 | 4 | |
448207Rlx13Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh.30/1-4 | Mousse PU acrylique | Gris | 30 | 4 | |
448210Rlx12Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh.12/2-6 | Mousse PU acrylique | Gris | 12 | 6 | |
448212Rlx12Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh.15/2-6 | Mousse PU acrylique | Gris | 15 | 6 | |
448214Rlx12Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh.20/2-6 | Mousse PU acrylique | Gris | 20 | 6 | |
448216Rlx12Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh.25/2-6 | Mousse PU acrylique | Gris | 25 | 6 | |
448219Rlx8Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh. 12/4-9 | Mousse PU acrylique | Gris | 12 | 9 | |
448220Rlx8Ml MOUSSACRYL PC600 Adh. Gris 15/4-9 | Mousse PU acrylique | Gris | 15 | 9 | |
448222Rlx8Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh. 20/4-9 | Mousse PU acrylique | Gris | 20 | 9 | |
448224Rlx8Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh. 25/4-9 | Mousse PU acrylique | Gris | 25 | 9 | |
448226Rlx8Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh. 30/4-9 | Mousse PU acrylique | Gris | 30 | 9 | |
448229Rlx8Ml MOUSSACRYL PC600 Gris Adh. 40/4-9 | Mousse PU acrylique | Gris | 40 | 9 | |
448230Rlx5.6Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh15/5-12 | Mousse PU acrylique | Gris | 15 | 12 | |
448232Rlx5.6Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh20/5-12 | Mousse PU acrylique | Gris | 20 | 12 | |
448234Rlx5.6Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh25/5-12 | Mousse PU acrylique | Gris | 25 | 12 | |
448239Rlx4.3Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh20/6-15 | Mousse PU acrylique | Gris | 20 | 15 | |
448240Rlx4.3Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh25/6-15 | Mousse PU acrylique | Gris | 25 | 15 | |
448242Rlx4.3Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh30/6-15 | Mousse PU acrylique | Gris | 30 | 15 | |
448243Rlx4.3Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh35/6-15 | Mousse PU acrylique | Gris | 35 | 15 | |
448244Rlx4.3Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh40/6-15 | Mousse PU acrylique | Gris | 40 | 15 | |
448245Rlx4.3Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh45/6-15 | Mousse PU acrylique | Gris | 45 | 15 | |
448246Rlx4.3Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh55/6-15 | Mousse PU acrylique | Gris | 55 | 15 | |
448247Rlx3.3Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh35/9-18 | Mousse PU acrylique | Gris | 35 | 18 | |
448248Rlx3.3Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh45/9-18 | Mousse PU acrylique | Gris | 45 | 18 | |
448249Rlx3.3Ml MOUSSACRYL PC600Gris Adh55/9-18 | Mousse PU acrylique | Gris | 55 | 18 | |
448250Rlx2.6Ml MOUSSACRYL PC600GrisAdh25/11-25 | Mousse PU acrylique | Gris | 25 | 25 | |
448252Rlx2.6Ml MOUSSACRYL PC600GrisAdh30/11-25 | Mousse PU acrylique | Gris | 30 | 25 | |
448253Rlx2.6Ml MOUSSACRYL PC600GrisAdh35/11-25 | Mousse PU acrylique | Gris | 35 | 25 | |
448254Rlx2.6Ml MOUSSACRYL PC600GrisAdh45/11-25 | Mousse PU acrylique | Gris | 45 | 25 | |
448255Rlx2.6Ml MOUSSACRYL PC600GrisAdh55/11-25 | Mousse PU acrylique | Gris | 55 | 25 | |
448260Rlx3.3Ml MOUSSACRYL PC600GrisAdh30/18-34 | Mousse PU acrylique | Gris | 30 | 34 | |
448261Rlx3.3Ml MOUSSACRYL PC600GrisAdh40/18-34 | Mousse PU acrylique | Gris | 40 | 34 | |
448270Rlx2.6Ml MOUSSACRYL PC600GrisAdh40/24-42 | Mousse PU acrylique | Gris | 40 | 42 |
codes génériques sur
- Bénéficie d'un cahier des charges SOCOTEC 1612 68080 000010 joint MOUSSACRYL PC600 Validité jusqu'au 09 2026.
-
Vidéo commerciale
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter