Product Image

RIVET NON ETANCHE Alu/Acier

  • Rivet non étanche /alu à collerette standard naturelle - mandrin /acier.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter

Applications

  • Assemblage de pièces en aveugle.

Caractéristiques techniques

Matière du produit Alu/acier

40 codes génériques
Filtrer :
L
S mini
S maxi
dw
Code générique L  (mm)  
Longueur
S mini  (mm)  
Epaisseur nominale à sertir mini
S maxi  (mm)  
Epaisseur nominale à sertir maxi
dw  (mm)  
Diamètre de la collerette
275030RIVET Al/Ac N.E 3.2x6 (500p) 6 0.5 3
275040RIVET Al/Ac N.E 3.2x8 (500p) 8 3 5
275060RIVET Al/Ac N.E 3.2x16 (500p) 16 11 13
275110RIVET Al/Ac N.E 4x8 8 2.5 4.5
275120RIVET Al/Ac N.E 4x10 10 4.5 6.5
275130RIVET Al/Ac N.E 4x12 12 6.5 8.5
275150RIVET Al/Ac N.E 4x16 (500p) 16 10.5 12.5
275170RIVET Al/Ac N.E 4x20 20 14.5 16.5
275180RIVET Al/Ac N.E 4.8x8 8 2 4
275190RIVET Al/Ac N.E 4.8x10 10 4 6
275210RIVET Al/Ac N.E 4.8x12 12 1.5 8 10
275220RIVET Al/Ac N.E 4.8x14 14 7 9 9.5
275230RIVET Al/Ac N.E 4.8x16 16 10 12
275240RIVET Al/Ac N.E 4.8x18 18 12 14
275245RIVET Al/Ac N.E 4.8x20 20 14 16
275250RIVET Al/Ac N.E 4.8x25 25 16 21
275251RIVCOLOR Al/Ac N.E 4.8x25 25 16 21
275300RIVET Al/Ac N.E 4.8x30 30 21 26
275350RIVET Al/Ac N.E 4.8x35 35 26 31
275400RIVET Al/Ac N.E 4.8x40 40 31 36
275450RIVET Al/Ac N.E 4.8x45 (500p) 45 36 41
275500RIVET Al/Ac N.E 4.8x50 50 41 46
275550RIVET Al/Ac N.E 4.8x55 55 46 51
275600RIVET Al/Ac N.E 4.8x60 60 51 56
275650RIVET Al/Ac N.E 4.8x65 65 56 61
275700RIVET Al/Ac N.E 4.8x70 70 61 66
275750RIVET Al/Ac N.E 4.8x75 75 66 71
275850RIVET Al/Ac N.E 4.8x85 85 76 81
275900RIVET Al/Ac N.E 4.8x90 90 81 86
275950RIVET Al/Ac N.E 4.8x95 95 86 91
275980RIVET Al/Ac N.E 4.8x100 100 91 96
276060RIVET Al/Ac N.E 4.8x110 110 96 101
276062RIVET Al/Ac N.E 4.8x115 115 101 106
276070RIVET Al/Ac N.E 4.8x120 120 106 116
276073RIVET Al/Ac N.E 4.8x130 130 116 126
276075RIVET Al/Ac N.E 4.8x140 140 126 136
276093RIVET Al/Ac N.E 4.8x160 160 146 156
276156RIVET Al/Ac N.E 5x170 170 155 165
276158RIVET Al/Ac N.E 5x180 180 165 175
276161RIVET Al/Ac N.E 5x190 190 175 185
 codes génériques sur