
VIS A METAUX FT TH/ A2
- Vis à métaux inox A2 Din933 tête hexagonale, filetage total.
Applications
- Vis de réglage des agrafes réglables sur rail C+.
Caractéristiques techniques
Type de pointe de la fixation |
Bout plat (B) |
Mode de pose |
Pose par vissage hexagonal |
Forme de têtes |
Tête hexagonale (TH) |
Type empreintes |
Hexagonale (HEX) |
Matière du produit |
Inox A2 |
Type de filetage |
Filetage total (FT) |
Type d'embases |
Taraudée M10 pas 150 Taraudée M12 pas 175 Taraudée M14 pas 200 Taraudée M16 pas 200 Taraudée M5 pas 80 Taraudée M6 pas 100 Taraudée M8 pas 125 |
Résistance à la corrosion |
1000 Heures brouillard salin 30 cycles kesternich |

Code générique | FT
Forme de têtes
|
L
(mm)
Longueur
|
T Emp
Type empreintes
|
M
Matière du produit
|
Df
(mm)
Diamètre du filetage
|
TEmb
Type d'embases
|
|
69277VIS A METAUX FT TH8 InA2 5x20 | Tête hexagonale (TH) | 20 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 5 | Taraudée M5 pas 80 | |
69280VIS A METAUX FT TH8 InA2 5x30 | Tête hexagonale (TH) | 30 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 5 | Taraudée M5 pas 80 | |
69288VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x10 | Tête hexagonale (TH) | 10 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69289VIS A METAUX FT TH10 INA2 6X35 | Tête hexagonale (TH) | 35 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69290VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x16 | Tête hexagonale (TH) | 16 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69295VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x20 | Tête hexagonale (TH) | 20 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69296VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x30 | Tête hexagonale (TH) | 30 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69297VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x25 | Tête hexagonale (TH) | 25 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69300VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x40 | Tête hexagonale (TH) | 40 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69302VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x45 | Tête hexagonale (TH) | 45 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69303VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x50 | Tête hexagonale (TH) | 50 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69304VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x60 | Tête hexagonale (TH) | 60 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69311VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x70 | Tête hexagonale (TH) | 70 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69312VIS A METAUX FT TH10 InA2 6x80 | Tête hexagonale (TH) | 80 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 6 | Taraudée M6 pas 100 | |
69330VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x16 | Tête hexagonale (TH) | 16 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69335VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x20 | Tête hexagonale (TH) | 20 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69336VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x25 | Tête hexagonale (TH) | 25 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69337VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x30 | Tête hexagonale (TH) | 30 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69338VIS A METAUX FT TH13 INA2 8X35 | Tête hexagonale (TH) | 35 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69339VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x40 | Tête hexagonale (TH) | 40 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69340VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x60 | Tête hexagonale (TH) | 60 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69341VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x50 | Tête hexagonale (TH) | 50 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69342VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x45 | Tête hexagonale (TH) | 45 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69345VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x70 | Tête hexagonale (TH) | 70 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69350VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x80 | Tête hexagonale (TH) | 80 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69357VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x100 | Tête hexagonale (TH) | 100 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69358VIS A METAUX FT TH13 InA2 8x120 | Tête hexagonale (TH) | 120 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 8 | Taraudée M8 pas 125 | |
69361VIS A METAUX FT TH17 InA2 10x110 | Tête hexagonale (TH) | 110 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69362VIS A METAUX FT TH17 InA2 10x120 | Tête hexagonale (TH) | 120 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69363VIS A METAUX FT TH17 InA2 10x180 | Tête hexagonale (TH) | 180 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69368VIS A METAUX FT TH17 InA2 10x30 | Tête hexagonale (TH) | 30 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69370VIS A METAUX FT TH17 InA2 10x40 | Tête hexagonale (TH) | 40 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69371VIS A METAUX FT TH17 InA2 10x50 | Tête hexagonale (TH) | 50 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69372VIS A METAUX FT TH24 InA2 16x90 | Tête hexagonale (TH) | 90 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 16 | Taraudée M16 pas 200 | |
69373VIS A METAUX FT TH17 InA2 10x60 | Tête hexagonale (TH) | 60 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69374VIS A METAUX FT TH17 InA2 10x80 | Tête hexagonale (TH) | 80 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69375VIS A METAUX FT TH19 InA2 12x20 | Tête hexagonale (TH) | 20 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 12 | Taraudée M12 pas 175 | |
69376VIS A METAUX FT TH19 InA2 12x35 | Tête hexagonale (TH) | 35 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 12 | Taraudée M12 pas 175 | |
69377VIS A METAUX FT TH19 InA2 12x30 | Tête hexagonale (TH) | 30 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 12 | Taraudée M12 pas 175 | |
69378VIS A METAUX FT TH19 InA2 12x40 | Tête hexagonale (TH) | 40 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 12 | Taraudée M12 pas 175 | |
69382VIS A METAUX FT TH19 InA2 12x80 | Tête hexagonale (TH) | 80 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 12 | Taraudée M12 pas 175 | |
69388VIS A METAUX FT TH19 InA2 12x70 | Tête hexagonale (TH) | 70 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 12 | Taraudée M12 pas 175 | |
69480VIS A METAUX FT TH17 INA2 10X25 | Tête hexagonale (TH) | 25 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69482VIS A METAUX FT TH17 INA2 10X35 | Tête hexagonale (TH) | 35 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69485VIS A METAUX FT TH17 INA2 10X70 | Tête hexagonale (TH) | 70 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 10 | Taraudée M10 pas 150 | |
69487VIS A METAUX FT TH19 InA2 12x25 | Tête hexagonale (TH) | 25 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 12 | Taraudée M12 pas 175 | |
69489VIS A METAUX FT TH19 InA2 12x50 | Tête hexagonale (TH) | 50 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 12 | Taraudée M12 pas 175 | |
69490VIS A METAUX FT TH19 InA2 12x60 | Tête hexagonale (TH) | 60 | Hexagonale (HEX) | Inox A2 | 12 | Taraudée M12 pas 175 |

Essai d'arrachement
ETANCO réalise des essais d'arrachement sur site pour valider la meilleure solution. Suite aux essais, un rapport vous sera fourni afin de justifier la valeur de résistance maximum de l'ancrage dans le matériau support de votre chantier.
Découvrir
Bureau d'étude intégré
Nous plaçons notre client au coeur de nos priorités pour lui assurer une écoute et un conseil au quotidien. Puisque chaque application exige des solutions de fixations différentes, nos bureaux d’études sont présents pour vous guider dans vos choix. ETANCO réalise gratuitement la rédaction d’une note de calcul personnalisée et adaptée (selon la réglementation en vigueur et d’après les documents de référence de chaque fixation).
Découvrir
Logiciel Specif chevilles
Simple, performant et rapide, SPECIF détermine et calcule la bonne cheville en adéquation avec votre chantier. Votre solution cheville sur mesure.
Découvrir- En conformité avec le cahier CSTB 3194 : Ossature métallique et isolation thermique des bardages avec AT.
- En conformité avec le DTU 45. 4 : Systèmes d’isolation thermique par l ’extérieur en bardage rapporté avec lame d’air ventilée.
- En conformité avec la norme DIN 912.