Product Image

VBU TF TX/ A2

Ce produit vous intéresse ? Nous contacter

Applications

  • Assemblages bois/bois en extérieur.

Avantages

  • Tête fraisée pour une parfaite insertion dans le bois
  • Bout pointu pour un vissage précis

Caractéristiques techniques

Type de pointe de la fixation Pointe simple
Pré-perçage sans pré-perçage
Matière du produit Inox A2
Laquage Tête naturelle
Résistance à la corrosion 30 cycles kerternich
Matériau support Bois
5 caractéristiques sur 6

23 codes génériques
Filtrer :
L
Code générique L  (mm)  
Longueur
25584VBU TF/TX25 InA2 FP50 6x80 (100) 80
30088VBU TF/TX20 InA2 FP30 4x50 (200) 50
30089VBU TF/TX20 InA2 FP18 4x30 (200) 30
30098VBU TF/TX20 InA2 FP24 4x35 (200) 35
30112VBU TF/TX20 InA2 FP24 4.5x35 (200) 35
30113VBU TF/TX20 InA2 FP24 4x40 (200) 40
30114VBU TF/TX20 InA2 FP24 4.5x40 (200) 40
30127VBU TF/TX20 InA2 FP42 4.5x70 (200) 70
30141VBU TF/Tx20 InA2 4.5x45/30 45
30142VBU TF/TX20 InA2 FP30 4.5x50 (200) 50
30152VBU TF/TX25 InA2 FP30 5x45 (200) 45
30154VBU TF/TX25 InA2 FP30 5x50 (200) 50
30155VBU TF/TX25 InA2 FP36 5x60 (200) 60
30159VBU TF/TX25 InA2 FP60 5x100 (100) 100
30166VBU TF/TX25 InA2 FP50 5x80 (100) 80
30177VBU TF/TX20 InA2 FP36 4.5x60 (200) 60
30178VBU TF/TX25 InA2 FP24 5x40 (200) 40
30196VBU TF/TX25 InA2 FP30 6x50 (100) 50
30199VBU TF/TX25 InA2 FP42 5x70 (200) 70
30202VBU TF/TX25 InA2 FP70 6x120 (100) 120
30205VBU TF/TX25 InA2 FP36 6x60 (100) 60
30220VBU TF/Tx25 InA2 FP24 5x35 70
30766VBU TF/TX25 InA2 FP60 6x100 (100) 100
 codes génériques sur 
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter