VBU PRO TF TX/ ZBJ FT
- Vis autoperceuse filetage total cranté bout pointu avec fraisure /zinguée bichromatée jaune à tête fraisée torx, pour support bois.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Planchers bois et murs.
- Ossature bois et OSB.
- Menuiseries.
- Assemblages divers bois/bois.
- S'utilise pour la fixation en raboutage des 2 éclisses ou du connecteur chevêtre sur les chevrons.
Caractéristiques techniques
| Type de pointe de la fixation |
Bout pointu avec fraisure (233G) |
| Fraisure sur pointe |
Vrai |
| Type de filetage |
Filetage total (FT) |
| Pré-perçage |
Sans pré-perçage |
| Matière du produit |
Acier zingué bichromaté jaune (ZBJ) |
| Forme de têtes |
Tête fraisée (TF) |
| Type empreintes |
Torx (TX) |
| Laquage |
Tête naturelle |
| Résistance à la corrosion |
2 cycles Kesternich |
| Mode de pose |
Pose par Vissage Torx |
| Matériau support |
Bois |
5 caractéristiques sur 11
39 codes génériques
Filtrer :
| Code générique | L
(mm)
Longueur
|
|
| 39411VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.0x15 FT (500p) | 15 | |
| 39413VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.0x20 FT (500p) | 20 | |
| 39414VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.0x25 FT (500p) | 25 | |
| 39415VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.0x30 FT (500p) | 30 | |
| 39417VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.0x40 FT (500p) | 40 | |
| 39420VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x13 FT (500p) | 13 | |
| 39423VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x20 FT (500p) | 20 | |
| 39424VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x25 FT (500p) | 25 | |
| 39425VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x30 FT (500p) | 30 | |
| 39426VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x35 FT (500p) | 35 | |
| 39427VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x40 FT (500p) | 40 | |
| 39429VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x50 FT (500p) | 50 | |
| 39441VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x15 FT (500p) | 15 | |
| 39443VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x20 FT(500p) | 20 | |
| 39444VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x25 FT(500p) | 25 | |
| 39445VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x30 FT (500p) | 30 | |
| 39446VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x35 FT (500p) | 35 | |
| 39447VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x40 FT (500p) | 40 | |
| 39450VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x45 FT (500p) | 45 | |
| 39451VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x50 FT (500p) | 50 | |
| 39453VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x60 FT (250p) | 60 | |
| 39462VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x25 FT (500p) | 25 | |
| 39463VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x30 FT (500p) | 30 | |
| 39464VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x35 FT (500p) | 35 | |
| 39465VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x40 FT (500p) | 40 | |
| 39466VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x45 FT (500p) | 45 | |
| 39467VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x50 FT (500p) | 50 | |
| 39469VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x60 FT (250p) | 60 | |
| 39481VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X20 FT (500p) | 20 | |
| 39483VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X30 FT (500p) | 30 | |
| 39484VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X35 FT (500p) | 35 | |
| 39485VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X40 FT (500p) | 40 | |
| 39486VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X45 FT(BTE 250) | 45 | |
| 39487VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X50 FT (250p) | 50 | |
| 39489VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X60 FT (250p) | 60 | |
| 39502VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X30 FT (500p) | 30 | |
| 39504VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X40 FT (250p) | 40 | |
| 39506VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X50 FT (250p) | 50 | |
| 39508VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X60 FT(150p) | 60 |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 31. 1 : Charpentes et escaliers bois.
- En conformité avec le DTU 31. 2 : Construction de maisons et bâtiments à ossature bois.
-
Vidéo commerciale
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter