VBU PRO TF TX/ ZBJ FP
- Vis autoperceuse filetage partiel cranté bout pointu avec fraisure /zinguée bichromatée jaune à tête fraisée torx, pour support bois.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Fixation en travaux intérieurs sur support acier.
- Ossature bois et OSB.
- Menuiseries.
- Assemblages divers bois/bois.
- Planchers bois et murs.
Caractéristiques techniques
| Type de pointe de la fixation |
Bout pointu avec fraisure (233G) |
| Fraisure sur pointe |
Vrai |
| Type de filetage |
Filetage partiel (FP) |
| Pré-perçage |
Sans pré-perçage |
| Matière du produit |
Acier zingué bichromaté jaune (ZBJ) |
| Forme de têtes |
Tête fraisée (TF) |
| Type empreintes |
Torx (TX) |
| Laquage |
Tête naturelle |
| Résistance à la corrosion |
2 cycles Kesternich |
| Mode de pose |
Pose par Vissage Torx |
| Matériau support |
Bois |
5 caractéristiques sur 11
43 codes génériques
Filtrer :
| Code générique | L
(mm)
Longueur
|
|
| 39204VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.0x30 FP18 | 30 | |
| 39206VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.0x35 FP24 | 35 | |
| 39208VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.0x40 FP24 | 40 | |
| 39214VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x30 FP18 | 30 | |
| 39216VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x35 FP24 | 35 | |
| 39218VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x45 FP28 | 45 | |
| 39224VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x30 FP18 | 30 | |
| 39226VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x35 FP24 | 35 | |
| 39227VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x45 FP30 | 30 | |
| 39228VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x35 FP21 | 35 | |
| 39229VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x60 FP36 | 36 | |
| 39230VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X30 FP18 | 18 | |
| 39232VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X35 FP21 | 21 | |
| 39234VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X40 FP24 | 40 | |
| 39236VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X50 FP30 | 50 | |
| 39238VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X60 FP36 | 60 | |
| 39433VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x40 FP 20(500p) | 40 | |
| 39435VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x50 FP 20(500p) | 50 | |
| 39437VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X40 FP 20(500p) | 40 | |
| 39439VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X50 FP 30(250p) | 50 | |
| 39454VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x70 FP60 (250p) | 70 | |
| 39457VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.0x45 FP30 (500p) | 45 | |
| 39470VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x70 FP60 (250p) | 70 | |
| 39471VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x80 FP60 (250p) | 60 | |
| 39490VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X70 FP60 (250p) | 70 | |
| 39491VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X80 FP60 (200p) | 80 | |
| 39492VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X90 FP60 (150p) | 90 | |
| 39493VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0X100 FP60(150p) | 100 | |
| 39510VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X70 FP60 (150p) | 70 | |
| 39512VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X80 FP60(150p) | 80 | |
| 39514VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X90 FP60 (150p) | 90 | |
| 39516VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X100 FP60(100p) | 100 | |
| 39518VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X110 FP75 (100p) | 110 | |
| 39520VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X120 FP75(100p) | 120 | |
| 39522VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X130 FP75(100p) | 130 | |
| 39524VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X140 FP75(100p) | 140 | |
| 39526VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X150 FP75 (100p) | 150 | |
| 39528VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 6.0X160 FP75 (100p) | 160 | |
| 39534VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x40 FP20 (500p) | 40 | |
| 39536VBU PRO TF/Tx10 ZBJ 3.5x50 FP30 (500p) | 50 | |
| 39538VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x40 FP20 (500p) | 40 | |
| 39540VBU PRO TF/Tx20 ZBJ 4.5x50 FP30 (500p) | 50 | |
| 39542VBU PRO TF/Tx25 ZBJ 5.0x60 FP40 (250p) | 60 |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 31. 1 : Charpentes et escaliers bois.
- En conformité avec le DTU 31. 2 : Construction de maisons et bâtiments à ossature bois.
-
Vidéo commerciale
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter