TIREFOND DIN 571/ A2
- Tirefond à visser Din 571 nu /inox A2 à tête hexagonale naturelle, pour support bois.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Fixation de bacs acier, alu ou panneaux sandwichs prélaqués en sommet d'onde (avec cavalier) sur charpente bois en extérieur.
- Fixation des chevrons bois sur les équerres ISOLCO.
Avantages
- Résistance à fortes charges.
- Tête hexagonale : Excellente résistance au couple de serrage et meilleur maintien.
- Effet serrant grâce au filetage partiel.
- Pointe pointue : ne fend pas le bois et amorce facile.
- Pas de préperçage requis.
Caractéristiques techniques
Type de pointe de la fixation |
Pointe simple |
Type de filetage |
Simple filet |
Pré-perçage |
Avec pré-perçage sur acier uniquement |
Matière du produit |
Inox A2 |
Forme de têtes |
Tête hexagonale (TH) |
Laquage |
Tête naturelle |
Résistance à la corrosion |
30 cycles kesternich |
Mode de pose |
Pose par vissage hexagonal |
Matériau support |
Bois |
5 caractéristiques sur 9
23 codes génériques
Filtrer :
Code générique | PA mini
(mm)
Profondeur d'ancrage mini
|
L
(mm)
Longueur
|
CS Maxi
(mm)
Capacité de serrage Maxi
|
|
15220TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x120 | 50 | 120 | 70 | |
15230TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x100 | 50 | 100 | 50 | |
15234TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x50 | 50 | |||
15238TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x140 | 50 | 140 | 90 | |
15240TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x160 | 50 | 160 | 110 | |
15245TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x70 | 50 | 70 | 20 | |
15250TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x80 | 50 | 80 | 30 | |
15256TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x90 | 50 | 90 | 40 | |
15257TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x180 | 50 | 180 | 130 | |
15260TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x60 | 50 | 60 | 10 | |
15265TIREFOND A VISSER TH13 InA2 8x200 | 50 | 200 | 150 | |
15710TIREFOND A VISSER TH10 InA2 6x30 | 50 | 30 | ||
15712TIREFOND A VISSER TH10 InA2 6x40 | 50 | 40 | ||
15714TIREFOND A VISSER TH10 InA2 6x50 | 50 | 50 | ||
15716TIREFOND A VISSER TH10 InA2 6x60 | 50 | 60 | 10 | |
15718TIREFOND A VISSER TH10 InA2 6x70 | 50 | 70 | 20 | |
15720TIREFOND A VISSER TH10 InA2 6x80 | 50 | 80 | 30 | |
15722TIREFOND A VISSER TH10 InA2 6x90 | 50 | 90 | 40 | |
19951TIREFOND A VISSER TH17 InA2 10x100 | 50 | 100 | 50 | |
19952TIREFOND A VISSER TH17 InA2 10x120 | 50 | 120 | 70 | |
19953TIREFOND A VISSER TH17 InA2 10x140 | 50 | 140 | 90 | |
19954TIREFOND A VISSER TH17 InA2 10x160 | 50 | 160 | 110 | |
19955TIREFOND A VISSER TH17 InA2 10x180 | 50 | 180 | 130 |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 40. 36 : Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ALUMINIUM revêtues.
- En conformité avec le DTU 40. 37 : Travaux de couverture en plaques ondulées - FIBRES-CIMENT.
- En conformité avec le DTU 40. 35 : Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ACIER revêtues.
-
Vidéo commerciale
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter