SUPER WOOD TPL/Tx ZN
- Vis autoperceuse avec alésoir bout pointu avec fraisure /zinguée à tête plate large torx, pour support bois.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Assemblage de la charpente, fixations bois/bois.
Avantages
- Alésoir sur corps pour une réduction de la résistance au vissage.
- Tête plate large, pour une meilleure résistance à la traction.
- Revêtement zingué blanc 12µm, haute résistance à la corrosion, utilisation en classe de service 2.
- Pointe fraisure et bout pointu, pour une réduction des risques de fendage du bois et un vissage précis sans pré-perçage.
- Filet incliné pour une meilleure résistance à l'arrachement.
- Revêtement anti-friction réduit l'effort au vissage.
- Filets crantés pour une meilleure pénétration dans le bois.
- Marquage de la longueur sur la tête pour vérification rapide et gain de temps.
Caractéristiques techniques
Alésoir sur corps |
Vrai |
Type de pointe de la fixation |
Bout pointu avec fraisure (233G) |
Fraisure sur pointe |
Vrai |
Type de filetage |
Filet avec alésoir |
Pré-perçage |
Sans pré-perçage |
Matière du produit |
Acier zingué (Zn) |
Forme de têtes |
Tête plate large (TPL) |
Type empreintes |
Torx (TX) |
Laquage |
Tête naturelle |
Mode de pose |
Pose par Vissage Torx |
Matériau support |
Bois |
Contenu |
Livré avec un embout de vissage. |
5 caractéristiques sur 12
33 codes génériques
Filtrer :
Code générique | PA mini
(mm)
Profondeur d'ancrage mini
|
L
(mm)
Longueur
|
CS Maxi
(mm)
Capacité de serrage Maxi
|
|
34700SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x60 | 40 | 60 | 20 | |
34701SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x80 | 52 | 80 | 28 | |
34702SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x100 | 52 | 100 | 48 | |
34703SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x120 | 75 | 120 | 45 | |
34704SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x140 | 75 | 140 | 65 | |
34705SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x160 | 75 | 160 | 85 | |
34706SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x180 | 75 | 180 | 105 | |
34707SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x200 | 75 | 200 | 125 | |
34708SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x220 | 75 | 220 | 145 | |
34709SUPER WOOD TPL/Tx30 ZN 6x240 | 75 | 240 | 165 | |
34710SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x80 | 52 | 80 | 28 | |
34711SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x100 | 52 | 100 | 48 | |
34712SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x120 | 80 | 120 | 40 | |
34713SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x140 | 80 | 140 | 60 | |
34714SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x160 | 80 | 160 | 80 | |
34715SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x180 | 80 | 180 | 100 | |
34716SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x200 | 80 | 200 | 120 | |
34717SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x220 | 80 | 220 | 140 | |
34718SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x240 | 80 | 240 | 160 | |
34719SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x260 | 80 | 260 | 180 | |
34720SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x280 | 80 | 280 | 200 | |
34721SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x300 | 80 | 300 | 220 | |
34722SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x320 | 80 | 320 | 240 | |
34723SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x340 | 80 | 340 | 260 | |
34724SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x360 | 80 | 360 | 280 | |
34725SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x380 | 80 | 380 | 300 | |
34726SUPER WOOD TPL/Tx40 ZN 8x400 | 80 | 400 | 320 | |
34728SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x100 | 52 | 100 | 48 | |
34729SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x120 | 80 | 120 | 40 | |
34733SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x200 | 80 | 200 | 120 | |
34734SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x220 | 80 | 220 | 140 | |
34740SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x340 | 80 | 340 | 260 | |
34741SUPER WOOD TPL/Tx50 ZN 10x360 | 80 | 360 | 280 |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 31. 1 : Charpentes et escaliers bois.
- En conformité avec le DTU 31. 2 : Construction de maisons et bâtiments à ossature bois.
-
Vidéo commerciale
-
Vidéo application
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter