SUPER WOOD TH ZBJ
- Vis autoperceuse avec alésoir bout pointu avec fraisure /zinguée bichromatée jaune à tête hexagonale torx, pour support bois.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Assemblage de la charpente.
- Ossatures bois et OSB.
- Solivage.
- Plancher.
Avantages
- Tête hexagonale, pour une meilleure résistance au couple de serrage.
- Alésoir sur corps pour une réduction de la résistance au vissage.
- Pointe fraisure et bout pointu, pour une réduction des risques de fendage du bois et un vissage précis sans pré-perçage.
- Revêtement antifriction qui réduit l'effort de vissage.
- Filet incliné pour une meilleure résistance à l'arrachement.
- Filets crantés pour une meilleure pénétration dans le bois.
- Pointe fraisure et bout pointu, pour une réduction des risques de fendage du bois et un vissage précis sans pré-perçage.
Caractéristiques techniques
| Alésoir sur corps |
Vrai |
| Type de pointe de la fixation |
Bout pointu avec fraisure (233G) |
| Fraisure sur pointe |
Vrai |
| Type de filetage |
Filet avec alésoir |
| Pré-perçage |
Sans pré-perçage |
| Matière du produit |
Acier zingué bichromaté jaune (ZBJ) |
| Forme de têtes |
Tête hexagonale (TH) |
| Type empreintes |
Torx (TX) |
| Type d'empreintes Torx |
TX 40 |
| Laquage |
Tête naturelle |
| Résistance à la corrosion |
2 cycles Kesternich |
| Mode de pose |
Pose par Vissage Torx Pose par vissage hexagonal |
| Matériau support |
Bois |
| Hauteur de tête |
5,3 mm |
5 caractéristiques sur 14
32 codes génériques
Filtrer :
| Code générique | PA mini
(mm)
Profondeur d'ancrage mini
|
L
(mm)
Longueur
|
CS Maxi
(mm)
Capacité de serrage Maxi
|
|
| 33310SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x80 | 52 | 80 | 28 | |
| 33312SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x90 | 52 | 90 | 38 | |
| 33314SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x100 | 80 | 100 | 20 | |
| 33316SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x120 | 80 | 120 | 40 | |
| 33318SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x140 | 80 | 140 | 60 | |
| 33320SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x160 | 80 | 160 | 80 | |
| 33322SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x180 | 80 | 180 | 100 | |
| 33324SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x200 | 80 | 200 | 120 | |
| 33326SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x220 | 100 | 220 | 120 | |
| 33332SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x280 | 100 | 280 | 180 | |
| 33338SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x340 | 100 | 340 | 240 | |
| 33340SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x360 | 100 | 360 | 260 | |
| 33342SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x380 | 100 | 380 | 280 | |
| 33344SUPER WOOD TH12/Tx40 ZBJ 8x400 | 100 | 400 | 300 | |
| 33360SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x80 | 52 | 80 | 28 | |
| 33362SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x90 | 52 | 90 | 38 | |
| 33364SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x100 | 80 | 100 | 20 | |
| 33366SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x120 | 80 | 120 | 40 | |
| 33368SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x140 | 80 | 140 | 60 | |
| 33370SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x160 | 80 | 160 | 80 | |
| 33372SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x180 | 80 | 180 | 100 | |
| 33374SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x200 | 80 | 200 | 120 | |
| 33376SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x220 | 100 | 220 | 120 | |
| 33378SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x240 | 100 | 240 | 140 | |
| 33380SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x260 | 100 | 260 | 160 | |
| 33382SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x280 | 100 | 280 | 180 | |
| 33384SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x300 | 100 | 300 | 200 | |
| 33386SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x320 | 100 | 320 | 220 | |
| 33388SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x340 | 100 | 340 | 240 | |
| 33390SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x360 | 100 | 360 | 260 | |
| 33392SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x380 | 100 | 380 | 280 | |
| 33394SUPER WOOD TH15/Tx40 ZBJ 10x400 | 100 | 400 | 300 |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 31. 1 : Charpentes et escaliers bois.
- En conformité avec le DTU 31. 2 : Construction de maisons et bâtiments à ossature bois.
-
Vidéo commerciale
-
Vidéo application
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter