Product Image

PERFIX TF Ph /Zn

Ce produit vous intéresse ? Nous contacter

Sélectionner l’article à ajouter au devis

Sélectionner le(s) article(s) à ajouter au devis

Désignation Code Couleur Quantité
Annuler

Applications

  • Fixation en travaux intérieurs sur support acier.

Caractéristiques techniques

Type de pointe de la fixation Pointe auto-perceuse
Type de filetage Simple filet
Capacité de perçage Mini 0.75
1.75
2
Matière du produit Acier zingué (Zn)
Capacité de perçage maxi 1.9
2.25
2.5
4.4
5.25
6
Forme de têtes Tête fraisée (TF)
Type empreintes Phillips (Ph)
Matière de la tête de la vis Acier zingué (Zn)
Laquage Tête naturelle
Mode de pose Pose par Vissage Cruciform
Matériau support Acier
5 caractéristiques sur 11

53 codes génériques
Filtrer :
CP mini
CP maxi
L
CA maxi
Code générique CP mini 
Capacité de perçage Mini
CP maxi 
Capacité de perçage maxi
L  (mm)  
Longueur
CA maxi  (mm)  
Capacité d'assemblage maxi
300002PERFIX 1.9 TF/Ph1 Zn 2.9x13 (500) 0.75 1.9 13 7.7
300006PERFIX 1.9 TF/Ph1 Zn 2.9x19 (500) 0.75 1.9 19 13.7
300010PERFIX 2.25 TF/Ph2 Zn 3.5x13 (500) 0.75 2.25 13 7.1
300012PERFIX 2.25 TF/Ph2 Zn 3.5x16 (500) 0.75 2.25 16 10.1
300014PERFIX 2.25 TF/Ph2 Zn 3.5x19 (500) 0.75 2.25 19 13.1
300016PERFIX 2.25 TF/Ph2 Zn 3.5x22 (500) 0.75 2.25 22 16.1
300018PERFIX 2.25 TF/Ph2 Zn 3.5x25 (500) 0.75 2.25 32 19.1
300022PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 3.9x13 (500) 0.75 2.5 38 6.4
300024PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 3.9x16 (500) 0.75 2.5 16 9.4
300026PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 3.9x19 (500) 0.75 2.5 19 12.4
300028PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 3.9x22 (500) 0.75 2.5 22 15.4
300030PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 3.9x25 (500) 0.75 2.5 25 18.4
300032PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 3.9x32 (500) 0.75 2.5 32 24
300034PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 3.9x38 (500) 0.75 2.5 38 30
300040PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 4.2x13 (500) 0.75 2.5 13 6.4
300042PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 4.2x16 (500) 0.75 2.5 16 9.4
300044PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 4.2x19 (500) 0.75 2.5 19 12.4
300046PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 4.2x22 (500) 0.75 2.5 22 15.4
300047PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x32 (100) 1.75 4.4 32 24
300048PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 4.2x25 (500) 0.75 2.5 25 18.4
300050PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 4.2x32 (500) 0.75 2.5 32 24
300052PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 4.2x38 (500) 0.75 2.5 38 30
300058PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x16 (500) 1.75 4.4 16 8.8
300060PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x19 (500) 1.75 4.4 19 11.8
300062PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x22 (500) 1.75 4.4 22 13
300064PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x25 (500) 1.75 4.4 25 16
300066PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x32 (250) 1.75 4.4 32 23
300068PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x38 (250) 1.75 4.4 38 29
300070PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x45 (250) 1.75 4.4 45 36
300072PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x50 (250) 1.75 4.4 50 41
300074PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x55 (250) 1.75 4.4 55 46
300076PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x60 (250) 1.75 4.4 60 51
300078PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x70 (250) 1.75 4.4 70 61
300082PERFIX 5.25 TF/Ph3 Zn 5.5x19 (250) 1.75 5.25 19 10
300084PERFIX 5.25 TF/Ph3 Zn 5.5x22 (250) 1.75 5.25 22 11.1
300086PERFIX 5.25 TF/Ph3 Zn 5.5x25 (250) 1.75 5.25 25 14.1
300088PERFIX 5.25 TF/Ph3 Zn 5.5x32 (250) 1.75 5.25 32 21.1
300090PERFIX 5.25 TF/Ph3 Zn 5.5x38 (250) 1.75 5.25 38 27.1
300092PERFIX 5.25 TF/Ph3 Zn 5.5x45 (250) 1.75 5.25 45 34.1
300093PERFIX 5.25 TF/Ph3 Zn 5.5x60 (250) 1.75 5.25 60 49.1
300094PERFIX 5.25 TF/Ph3 Zn 5.5x50 (250) 1.75 5.25 50 39.1
300100PERFIX 6 TF/Ph3 Zn 6.3x19 (250) 2 6 19 9
300102PERFIX 6 TF/Ph3 Zn 6.3x22 (250) 2 6 22 10.1
300104PERFIX 6 TF/Ph3 Zn 6.3x25 (250) 2 6 25 13.1
300106PERFIX 6 TF/Ph3 Zn 6.3x32 (250) 2 6 32 20.1
300108PERFIX 6 TF/Ph3 Zn 6.3x38 (250) 2 6 38 26.1
300110PERFIX 6 TF/Ph3 Zn 6.3x45 (250) 2 6 45 33.1
300112PERFIX 6 TF/Ph3 Zn 6.3x50 (250) 2 6 50 38.1
300114PERFIX 6 TF/Ph3 Zn 6.3x60 (250) 2 6 60 48.1
300317PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn 4.2x38 (100) 0.75 2.5 38 30
300318PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x19 (100) 1.75 4.4 19 11.8
300322PERFIX 4.4 TF/Ph2 Zn 4.8x45 (100) 1.75 4.4 45 36
300324PERFIX 5.25 TF/Ph3 Zn 5.5x32 (100) 1.75 5.25 32 21.1
 codes génériques sur 
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter