Product Image

PERFIX TB Cr /Zn

Ce produit vous intéresse ? Nous contacter

Sélectionner l’article à ajouter au devis

Sélectionner le(s) article(s) à ajouter au devis

Désignation Code Couleur Quantité
Annuler

Applications

  • Fixation en travaux intérieurs sur support acier.

Caractéristiques techniques

Type de pointe de la fixation Pointe auto-perceuse
Type de filetage Simple filet
Capacité de perçage Mini 0.75
1.75
Matière du produit Acier zingué (Zn)
Capacité de perçage maxi 2.25
2.5
4.4
Forme de têtes Tête bombée (TB)
Type empreintes Carrée (Ca)
Matière de la tête de la vis Acier zingué (Zn)
Laquage Tête naturelle
Mode de pose Pose par vissage avec embout spécifique
Matériau support Acier
Contenu Livré avec 1 embout de vissage.
5 caractéristiques sur 12

12 codes génériques
Filtrer :
CP mini
CP maxi
L
CA maxi
Code générique CP mini 
Capacité de perçage Mini
CP maxi 
Capacité de perçage maxi
L  (mm)  
Longueur
CA maxi  (mm)  
Capacité d'assemblage maxi
300920PERFIX 2.25 TB/Cr1 Zn 3.5x10 (500) 0.75 2.25 10 3.6
300922PERFIX 2.25 TB/Cr1 Zn 3.5x13 (500) 0.75 2.25 13 7.1
300924PERFIX 2.25 TB/Cr1 Zn 3.5x16 (500) 0.75 2.25 16 10.1
300934PERFIX 2.5 TB/Cr2 Zn 3.9x13 (500) 0.75 2.5 13 6.4
300936PERFIX 2.5 TB/Cr2 Zn 3.9x16 (500) 0.75 2.5 16 9.4
300938PERFIX 2.5 TB/Cr2 Zn 3.9x19 (500) 0.75 2.5 19 12.4
300950PERFIX 2.5 TB/Cr2 Zn 4.2x13 (1000) 0.75 2.5 13 6.4
300952PERFIX 2.5 TB/Cr2 Zn 4.2x16 (1000) 0.75 2.5 16 9.4
300954PERFIX 2.5 TB/Cr2 Zn 4.2x19 (500) 0.75 2.5 19 12.4
300958PERFIX 2.5 TB/Cr2 Zn 4.2x25 (500) 0.75 2.5 25 18.4
300970PERFIX 4.4 TB/Cr2 Zn 4.8x13 (500) 1.75 4.4 13 5.8
300972PERFIX 4.4 TB/Cr2 Zn 4.8x16 (500) 1.75 4.4 16 8.8
 codes génériques sur 
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter