FM-WOOD PRO TF TX/ A2
- Vis autoperceuse avec alésoir bout pointu avec fraisure /inox A2 à tête fraisée torx, pour support bois.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Assemblage de la charpente, fixations bois/bois extérieures, en environnement corrosif.
- Fixation poteau/poutre.
Avantages
- Ribs sous tête pour une finition propre.
- Alésoir sur corps pour une réduction de la résistance au vissage.
- Revêtement zingué blanc 12µm, haute résistance à la corrosion, utilisation en classe de service 2.
- Pointe fraisure et bout pointu, pour une réduction des risques de fendage du bois et un vissage précis sans pré-perçage.
- Filet incliné pour une meilleure résistance à l'arrachement.
- Revêtement anti-friction réduit l'effort au vissage.
- Filets crantés pour une meilleure pénétration dans le bois.
- Marquage de la longueur sur la tête pour vérification rapide et gain de temps.
Caractéristiques techniques
| Alésoir sur corps |
Vrai |
| Type de pointe de la fixation |
Bout pointu avec fraisure (233G) |
| Fraisure sur pointe |
Vrai |
| Type de filetage |
Filet avec alésoir |
| Pré-perçage |
Sans pré-perçage |
| Matière du produit |
Inox A2 |
| Forme de têtes |
Tête Fraisée avec ribs (TFR) |
| Type empreintes |
Torx (TX) |
| Laquage |
Tête naturelle |
| Résistance à la corrosion |
30 cycles kesternich |
| Mode de pose |
Pose par Vissage Torx |
| Matériau support |
Bois |
5 caractéristiques sur 12
35 codes génériques
Filtrer :
| Code générique | PA mini
(mm)
Profondeur d'ancrage mini
|
L
(mm)
Longueur
|
CS Maxi
(mm)
Capacité de serrage Maxi
|
|
| 34001FM-WOOD PRO TF/Tx30 InA2 6x80 | 50 | 80 | 30 | |
| 34002FM-WOOD PRO TF/Tx30 InA2 6x100 | 50 | 100 | 50 | |
| 34003FM-WOOD PRO TF/Tx30 InA2 6x120 | 75 | 120 | 45 | |
| 34004FM-WOOD PRO TF/Tx30 InA2 6x140 | 75 | 140 | 65 | |
| 34005FM-WOOD PRO TF/Tx30 InA2 6x160 | 75 | 160 | 85 | |
| 34006FM-WOOD PRO TF/Tx30 InA2 6x180 | 75 | 180 | 105 | |
| 34008FM-WOOD PRO TF/Tx40 InA2 8x100 | 52 | 100 | 48 | |
| 34009FM-WOOD PRO TF/Tx40 InA2 8x120 | 80 | 120 | 40 | |
| 34010FM-WOOD PRO TF/Tx40 InA2 8x140 | 80 | 140 | 60 | |
| 34011FM-WOOD PRO TF/Tx40 InA2 8x160 | 80 | 160 | 80 | |
| 34012FM-WOOD PRO TF/Tx40 InA2 8x180 | 80 | 180 | 100 | |
| 34013FM-WOOD PRO TF/Tx40 InA2 8x200 | 80 | 200 | 120 | |
| 34014FM-WOOD PRO TF/Tx40 InA2 8x220 | 80 | 220 | 140 | |
| 34015FM-WOOD PRO TF/Tx40 InA2 8x240 | 80 | 240 | 160 | |
| 34017FM-WOOD PRO TF/Tx40 InA2 8x280 | 80 | 280 | 200 | |
| 34020FM-WOOD PRO TF/Tx30 InA2 6x160 | 75 | 160 | 85 | |
| 34030FM-WOOD PRO TF/TX20 INA2 4X50 | 30 | 50 | 20 | |
| 34031FM-WOOD PRO TF/TX20 INA2 4X60 | 40 | 60 | 20 | |
| 34032FM-WOOD PRO TF/TX20 INA2 4X70 | 40 | 70 | 30 | |
| 34033FM-WOOD PRO TF/TX20 INA2 4X80 | 40 | 80 | 40 | |
| 34040FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 4.5X50 | 30 | 50 | 20 | |
| 34041FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 4.5X60 | 40 | 60 | 20 | |
| 34042FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 4.5X70 | 40 | 70 | 30 | |
| 34043FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 4.5X80 | 40 | 80 | 40 | |
| 34050FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 5X50 | 30 | 50 | 20 | |
| 34051FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 5X60 | 40 | 60 | 20 | |
| 34052FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 5X70 | 40 | 70 | 30 | |
| 34053FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 5X80 | 30 | 80 | 50 | |
| 34054FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 5X90 | 40 | 90 | 50 | |
| 34055FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 5X100 | 60 | 100 | 40 | |
| 34056FM-WOOD PRO TF/TX25 INA2 5X120 | 60 | 120 | 60 | |
| 34060FM-WOOD PRO TF/TX30 INA2 6X50 | 30 | 50 | 20 | |
| 34061FM-WOOD PRO TF/TX30 INA2 6X60 | 40 | 60 | 20 | |
| 34062FM-WOOD PRO TF/TX30 INA2 6X70 | 40 | 70 | 30 | |
| 34063FM-WOOD PRO TF/TX30 INA2 6X90 | 50 | 90 | 40 |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 31. 1 : Charpentes et escaliers bois.
- En conformité avec le DTU 31. 2 : Construction de maisons et bâtiments à ossature bois.
-
Vidéo commerciale
-
Vidéo application
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter