FASTO-INOX A/ A2+Rd
- Vis autotaraudeuse Ø6.5 bout pointu /inox A2 à tête hexagonale naturelle montée avec rondelle /inox-epdm, pour support acier 3 mm max avec préperçage.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Fixation avec pré perçage de profils métalliques sur charpente métallique.
Caractéristiques techniques
Type de pointe de la fixation |
Bout pointu pas 2,5 (A) |
Type de filetage |
Simple filet |
Pré-perçage |
Avec pré-perçage sur acier uniquement |
Diamètre de perçage du support |
5,05 mm |
Matière du produit |
Inox A2 |
Forme de têtes |
Tête hexagonale (TH) |
Type d'empreintes Hexagonales |
TH 10 |
Matière de la tête de la vis |
Inox A2 |
Laquage |
Tête & rondelles naturelles |
Avec Rondelle/ joint |
Vrai |
Type de rondelle |
Rondelle Vulca |
Matière de la rondelle / joint |
Inox A2/ EPDM |
Résistance à la corrosion |
30 cycles kesternich |
Mode de pose |
Pose par vissage hexagonal |
Matériau support |
Acier Bois |
Diamètre du filetage |
6,5 mm |
Pas de filetage |
2,54 mm |
Hauteur de tête |
4,5 mm |
5 caractéristiques sur 18
19 codes génériques
Filtrer :
Code générique | d0
(mm)
Diamètre de perçage du support
|
L
(mm)
Longueur
|
CS mini
(mm)
Capacité de serrage mini
|
CA maxi
(mm)
Capacité d'assemblage maxi
|
CS Maxi
(mm)
Capacité de serrage Maxi
|
|
336490FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x16I16 | 5.05 | 16 | 0 | 0 | ||
336495FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x19I16 | 5.05 | 19 | 0 | 2 | ||
336496FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x19I19 | 5.05 | 19 | 0 | 1 | ||
336500FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x25I16 | 5.05 | 25 | 0 | 8 | ||
336505FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x25I19 | 5.05 | 25 | 0 | 7 | ||
336510FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x30I16 | 5.05 | 30 | 0 | 13 | ||
336515FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x30I19 | 5.05 | 30 | 0 | 12 | ||
336550FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x50I16 | 5.05 | 50 | 0 | 33 | ||
336560FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x60I16 | 5.05 | 60 | 0 | 43 | 8 | |
336570FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x70I16 | 5.05 | 70 | 14 | 53 | 18 | |
336575FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x80I16 | 5.05 | 80 | 24 | 63 | 28 | |
336580FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x40I16 | 5.05 | 40 | 0 | 23 | ||
336585FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x40I19 | 5.05 | 40 | 0 | 22 | ||
336630FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x90I16 | 5.05 | 90 | 34 | 73 | 38 | |
336640FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x100I16 | 5.05 | 100 | 44 | 83 | 48 | |
336652FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x110I16 | 5.05 | 110 | 54 | 93 | 58 | |
336670FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x150I16 | 5.05 | 150 | 94 | 133 | 98 | |
336680FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x130I16 | 5.05 | 130 | 74 | 113 | 78 | |
336690FASTO-INOX A TH10 A2 6.5x175I16 | 5.05 | 175 | 119 | 158 | 123 |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 40.35 :Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ACIER revêtues.
- En conformité avec le DTU 40.36 :Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ALUMINIUM revêtues.
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter