Applications
- Système à rupture de pont thermique pour fixation d'étanchéité (revêtement synthétique avec isolation semi-rigide ou rigide) sur bac acier perforé ou crevé ép. 0.75 à 2x10/10e mm.Adapté aux bâtiments à forte hygrométrie.
Avantages
- Ce système pré-monté à une vis, associé à l'outil de pose ANDYPLAST HP ou canne de pose, augmente la productivité de pose d'étanchéité sur bac acier.
- Assure la rupture du pont thermique.
- Assure la non perforation du revêtement d'étanchéité.
- Diminue la corrosion de la vis.
- Facilite la pénétration des les différents complexes d'étanchéité + isolant.
- Divise par 5 le coefficient de transmission thermique.
- Solide au pas.
Caractéristiques techniques
Forme de têtes |
Tête fraisée (TF) |
Type de pose d'étanchéité |
Pose mécanique traditionnelle |
Type empreintes |
Pozidriv(Pz) |
complexe d'étanchéité |
Isolant rigide Isolant semi-rigide Membrane synthétique |
Type d'empreintes Pozidriv |
Pozidriv (Pz) 3 |
Type de bacs |
Bac acier perforé ou crevé |
Fourni avec |
Attelage fût plastique à tête 82x40 monté avec vis Ø6.5 acier traité supracoat 2C. |
Diamètre de la tête |
10,5 mm |
Capacité de perçage maxi |
2 x 1 |
Capacité de perçage Mini |
0.75 |
Résistance à la corrosion |
15 cycles kesternich |
Diamètre du filetage |
6,5 mm |
Diamètre externe entretoise |
15 mm |
Matière entretoise/ fut |
Polyamide PA6 |
Matière vis |
Acier traité Supracoat 2C |
Longueur |
82 mm |
Largeur |
40 mm |
Epaisseur |
2,4 mm |
Pré-perçage |
Sans pré-perçage |
5 caractéristiques sur 19
40 codes génériques
Filtrer :
Code générique | CE
complexe d'étanchéité
|
TB
Type de bacs
|
LF
(mm)
Longueur du fût
|
CP maxi
Capacité de perçage maxi
|
Df
(mm)
Diamètre du filetage
|
L
(mm)
Longueur
|
Ls
(mm)
Longueur accessoire
|
CS Maxi
(mm)
Capacité de serrage Maxi
|
|
232060ETANCOPLAST-HP6 82x40+FASTO3036 ISOL.60 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane synthétique | Bac acier perforé ou crevé | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 60 | 60 | |
232070ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL.70 | Membrane synthétique,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 70 | 70 | |
232080ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.80 | Membrane synthétique,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 80 | 80 | |
232090ETANCOPLAST-HP6 82x40+FASTO3036 ISOL.90 | Isolant rigide,Membrane synthétique,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 90 | 90 | |
232100ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.100 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane synthétique | Bac acier perforé ou crevé | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 100 | 100 | |
232110ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL110 | Isolant semi-rigide,Membrane synthétique,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 50 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 110 | 110 | |
232120ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL120 | Membrane synthétique,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 70 | 120 | |
232130ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.130 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane synthétique | Bac acier perforé ou crevé | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 80 | 130 | |
232140ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL140 | Membrane synthétique,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 90 | 140 | |
232150ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.150 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane synthétique | Bac acier perforé ou crevé | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 100 | 150 | |
232160ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL160 | Membrane synthétique,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 100 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 110 | 160 | |
232170ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.170 | Isolant semi-rigide,Membrane synthétique,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 70 | 170 | |
232180ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL180 | Membrane synthétique,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 80 | 180 | |
232190ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.190 | Isolant semi-rigide,Membrane synthétique,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 90 | 190 | |
232200ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL200 | Isolant semi-rigide,Membrane synthétique,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 100 | 200 | |
232210ETANCOPLAST-HP6 82x40+FASTO3036 ISOL.210 | Isolant rigide,Membrane synthétique,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 150 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 110 | 210 | |
232220ETANCOPLAST-HP6L 82x40+FASTO3036 ISOL220 | Membrane synthétique,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 70 | 220 | |
232230ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.230 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane synthétique | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 80 | 230 | |
232240ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.240 | Membrane synthétique,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 90 | 240 | |
232250ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.250 | Isolant rigide,Membrane synthétique,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 100 | 250 | |
232260ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.260 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane synthétique | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 110 | 260 | |
232270ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.270 | Membrane synthétique,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 120 | 270 | |
232280ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.280 | Isolant rigide,Membrane synthétique,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 130 | 280 | |
232290ETANCOPLAST-HP6L82x40+FASTO3036 ISOL.290 | Membrane synthétique,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 140 | 290 | |
232300ETANCOPLAST-HP6 82x40+FASTO3036 ISOL.300 | Isolant semi-rigide,Membrane synthétique,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 150 | 300 | |
232310ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.310 | Membrane synthétique,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 160 | 310 | |
232320ETANCOPLAST-HP6L82X40+FASTO3036 ISOL.320 | Isolant rigide,Membrane synthétique,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 180 | 320 | |
232330ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.330 | Isolant semi-rigide,Membrane synthétique,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 180 | 330 | |
232340ETANCOPLAST-HP6L82X40+FASTO3036 ISOL.340 | Isolant rigide,Membrane synthétique,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 200 | 340 | |
232350ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.350 | Isolant semi-rigide,Membrane synthétique,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 200 | 350 | |
232360ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.360 | Membrane synthétique,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 220 | 360 | |
232370ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.370 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane synthétique | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 220 | 370 | |
232380ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.380 | Isolant rigide,Membrane synthétique,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 240 | 380 | |
232390ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.390 | Isolant rigide,Isolant semi-rigide,Membrane synthétique | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 240 | 390 | |
232400ETANCOPLAST-HP6L 82X40+FASTO3036 ISOL400 | Isolant semi-rigide,Isolant rigide,Membrane synthétique | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 260 | 400 | |
232410ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.410 | Membrane synthétique,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 260 | 410 | |
232420ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.420 | Membrane synthétique,Isolant semi-rigide,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 280 | 420 | |
232430ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.430 | Isolant semi-rigide,Membrane synthétique,Isolant rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 280 | 430 | |
232440ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.440 | Isolant rigide,Membrane synthétique,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 300 | 440 | |
232450ETANCOPLAST-HP6 82X40+FASTO3036 ISOL.450 | Membrane synthétique,Isolant rigide,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 200 | 2 x 1 | 6.5 | 82 | 300 | 450 |
codes génériques sur
- Solide au pas en conformité avec la norme NF P 30-317.
- Résistance au dévissage en conformité avec la norme NF P 30-315.
-
Vidéo commerciale
-
Vidéo application
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter