Product Image

DRILLNOX BOIS DFN A4+Rd

  • Vis autoperceuse double filet Ø6. 5 /bi-métal inox A4-pointe réduite acier à tête hexagonale 8 naturelle montée avec rondelle inox/epdm, pour support bois ou 4 tôles acier max - inox A4/pointe acier.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter

Sélectionner l’article à ajouter au devis

Sélectionner le(s) article(s) à ajouter au devis

Désignation Code Couleur Quantité
Annuler

Applications

  • Fixation de bacs acier, alu ou panneaux sandwichs en sommet d'onde (avec cavalier) sur charpente bois, en environnement corrosif.
  • Fixation de panneaux sandwichs sur ossature bois, en environnement très agressif (hors front de mer)

Avantages

  • Pointe foreuse et filet d'introduction en acier cémenté zingué.
  • Son double filet (Ø7 ext. ) sous tête, évite les déformations de la peau extérieure lors du serrage du panneau sandwich.
  • Résistance à la corrosion supérieure à 30 cycles Kesternich (hors pointe foret).

Caractéristiques techniques

Type de pointe de la fixation Pointe réduite (Pr)
Diamètre de la collerette 10,5 mm
10.5 mm
Type de filetage Double filet (DF)
Capacité de perçage Mini 0,75 mm
0.75
Pré-perçage Sans pré-perçage
Profondeur d'ancrage mini 50 mm
Capacité de perçage maxi 4 x 0,75
4 x 0.75
Forme de têtes Tête hexagonale (TH)
Type d'empreintes Hexagonales TH 8
Matière de la tête de la vis Inox A4
Type de rondelle Rondelle Vulca
Epaisseur collerette 1 mm
Résistance à la corrosion 30 cycles kesternich
Mode de pose Pose par vissage hexagonal
Matériau support Bois
Diamètre du filetage 6,5 mm
6.5 mm
Hauteur de tête 5,4 mm
5.4 mm
5 caractéristiques sur 17

20 codes génériques
Filtrer :
CP mini
CP maxi
L
CS mini
CS Maxi
Code générique CP mini 
Capacité de perçage Mini
CP maxi 
Capacité de perçage maxi
L  (mm)  
Longueur
CS mini  (mm)  
Capacité de serrage mini
CS Maxi  (mm)  
Capacité de serrage Maxi
374653DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x75I14 0,75 4 x 0,75 75 16 24
374657DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x75I16 0,75 4 x 0.75 75 16 24
374658DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x75I19 0,75 4 x 0,75 75 15 23
374659DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x75I22 0,75 4 x 0,75 75 15 23
374683DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x100I16 0,75 4 x 0,75 100 24 49
374689DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x100I19 0,75 4 x 0,75 100 23 48
374691DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x100I22 0,75 4 x 0,75 100 23 48
374694DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x122I19 0,75 4 x 0,75 122 50 72
374705DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x142I16 0.75 4 x 0.75 142 71 91
374711DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x142I19 0.75 4 x 0.75 142 70 90
374719DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x142I22 0,75 4 x 0,75 142 70 90
374754DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x162I16 0.75 4 x 0.75 162 91 111
374758DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x162I19 0.75 4 x 0.75 162 90 110
374760DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x162I22 0,75 4 x 0,75 162 90 110
374763DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x177I16 0.75 4 x 0.75 177 111 126
374764DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x177I19 0.75 4 x 0.75 177 110 125
374765DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x177I22 0,75 4 x 0,75 177 110 125
374783DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x200I19 0.75 4 x 0.75 200 125 148
374799DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x200I22 0,75 4 x 0,75 200 125 148
374864DRILLNOX BDFN TH8 A4 6.5x220I19 0,75 4 x 0,75 220 145 168
 codes génériques sur 
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter