CLOSOIR-T Profil /PE
- Closoir d'étanchéité /mousse polyéthylène, pour obturer le Profil de la tôle acier à nervure trapézoïdale.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Closoir d'étanchéité à l'air pour profil de couverture, bardage ou support d'étanchéité.
Caractéristiques techniques
Modèle closoirs |
Profil (P) |
Matière |
Mousse PE |
Résistance à la température (Utilisation) en °C |
-80/+100 |
Densité |
25 Kg/m3 |
Couleurs produit standard |
Gris clair |
57 codes génériques
Filtrer :
Code générique | TN/O
Type de nervures / ondes
|
M C
Modèle closoirs
|
Ht
(mm)
Hauteur
|
C HL
Couleurs produit standard
|
|
422100Ml CLOS.(P)NERGAL 840 3x280x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair | |
422110Ml CLOS.(P)NERVA 3x283.3x29 | R > Nervure Ronde | Profil (P) | 29 | Gris clair | |
422143Ml CLOS.(P)JORIS JURA 5x190x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 40 | Gris clair | |
422160Ml CLOS.(P)NERVESCO 1000T 3x333.3x45 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 45 | Gris clair | |
422164CLOS.(P)NERVESCO 1000T 3x333x45 AdS | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 45 | Gris clair | |
422170Ml CLOS.(P)NERVESCO 25/1070 4x267.5x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair | |
422220Ml CLOS.(P)HAIRCO915 SIDMUR B 5x183x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 40 | Gris clair | |
422230Ml CLOS.(P) SFH 5x180x43B | S > Onde Sinusoïdale | Profil (P) | 43 | Gris clair | |
422270Ml CLOS.(P)NERGAL 1000 3x333.3x45 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 45 | Gris clair | |
422302Ml CLOS.(P) 6x167x28 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 28 | Gris clair | |
422305Ml CLOS.(P)KAISER 35x200 5x200x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 35 | Gris clair | |
422310Ml CLOS.(P)HOOGOVENS Alu 5x166.6x50 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 50 | Gris clair | |
422390Ml CLOS.(P)COBACIER 1004/1220 4x250x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 40 | Gris clair | |
422395Ml CLOS.(P)COBACIER 1105 5x220x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair | |
422600Ml CLOS.(P)HACIERCO 40S 4x250x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 40 | Gris clair | |
423155Ml CLOS (P) KALBAU 40/185 5x185x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 40 | Gris clair | |
423293Ml CLOS.(P)SIDMUR D 5x220x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair | |
423632Ml CLOS.(P)MUREXTER 6x180x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair | |
428046Ml CLOS.(P)NERVESCO 1030 6x171.6x30 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 30 | Gris clair | |
428110Ml CLOS.(P)CHANTILLY SOLLAC900 5x180x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 40 | Gris clair | |
428397Ml CLOS.(P)VAW ALUFORM 55/177 5x177x55 | S > Onde Sinusoïdale | Profil (P) | 55 | Gris clair | |
428400Ml CLOS.(P)ALUFORM 124/29 8x124x29 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 29 | Gris clair | |
428402Ml CLOS.(P)ALUFORM 30/153 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 30 | Gris clair | |
428406Ml CLOS.(P)ALUFORM 40/167 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 40 | Gris clair | |
428408Ml CLOS.(P)ALUFORM 45/200 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 45 | Gris clair | |
428411Ml CLOS.(P) FACADEO 5.40 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 40 | Gris clair | |
428440Ml CLOS.(P)ALUFORM 150/45 6x150x45 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 45 | Gris clair | |
428444Ml CLOS.(P)HACIERBA 1035 B 5x207x32AdO | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 32 | Gris clair | |
428452Ml CLOS.(P)HACIERBA 5x183x39.5 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 39.5 | Gris clair | |
428454Ml CLOS.(P) TRAPEZA HACIERBA 5.207.32 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 32 | Gris clair | |
428458Ml CLOS.(P)NERVESCO 3/35/1000 3x333.3x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 35 | Gris clair | |
428464Ml CLOS.(P)HACIERBA 5x180x44 B | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 44 | Gris clair | |
428467Ml CLOS.(P)HACIERBA 6.175.25B | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair | |
428483Ml CLOS.(P)SOLLAC 1035 5x206.4x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 35 | Gris clair | |
428497Ml CLOS.(P)HACIERBA 50HB 5x200x47 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 47 | Gris clair | |
428570Ml CLOSOIR/T(P) BEMO 20 12x75x20 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 20 | Gris clair | |
428572Ml CLOSOIR/T(P) BEMO 35 5x207x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 35 | Gris clair | |
428574Ml CLOSOIR/T(P) CISA 30B 5x214x30 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 30 | Gris clair | |
428730Ml CLOS.(P)SFH 3x333x39 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 39 | Gris clair | |
428750Ml CLOS.(P)SFH 4x250x35/36 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 36 | Gris clair | |
428758Ml CLOS (P) COLOR ISOTOIT 1000TL4x250x37 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 37 | Gris clair | |
428770Ml CLOS.(P)SFH 3x333x79 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 79 | Gris clair | |
428774Ml CLOS.(P)SFH 4x250x35 AdS | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 35 | Gris clair | |
428800Ml CLOS (P) JORIS PML 35BV 5x207x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 35 | Gris clair | |
428808Ml CLOS (P) JORIS ECO 4 x 250 x 33 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 33 | Gris clair | |
428819Ml CLOSOIR/T (P) PML 30BH 5x207x30 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 30 | Gris clair | |
428820Ml CLOS.(P)SFH 4x265x27B | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 27 | Gris clair | |
428871Ml CLOS.(P)ALUFORM 42x250 4x250x42 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 42 | Gris clair | |
428882Ml CLOS.(P) MARINE 5x216x27 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 27 | Gris clair | |
428890Ml CLOS.(P) PLATINE 1050 4x262.5x29 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 29 | Gris clair | |
429103Ml CLOSOIR/T(P) NERBA 8x129.3x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair | |
429183Ml CLOSOIR (P) HACIERCO 2x500x58 TC | R > Nervure Ronde | Profil (P) | 58 | Gris clair | |
429260Ml CLOS.(P)TECTONIA 1000/35 4x250x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 35 | Gris clair | |
429268Ml CLOS.(P)TECTONIA 1035/35 5x207x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 35 | Gris clair | |
429843Ml CLOS.(P)COFRAPLUS 60.C 4X207X58 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 58 | Gris clair | |
429995Ml CLOS.(P)NERVESCO 1085 6x180.8x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair | |
430005Ml CLOS.(P) PML 25BH 6x180.8x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 40. 36 : Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ALUMINIUM revêtues.
- En conformité avec le DTU 40. 35 : Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ACIER revêtues.
-
Vidéo commerciale
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter