CLOSOIR-T Contre-Profil /PE
- Closoir d'étanchéité /mousse polyéthylène, pour obturer le Contre-Profil de la tôle acier à nervure trapézoïdale.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Closoir d'étanchéité à l'air pour contre-profil de couverture, bardage ou support d'étanchéité.
Caractéristiques techniques
Résistance à la température (Utilisation) en °C |
+100 maximum -80/+100 |
Couleurs produit standard |
Gris clair |
96 codes génériques
Filtrer :
Code générique | TN/O
Type de nervures / ondes
|
M C
Modèle closoirs
|
Ht
(mm)
Hauteur
|
C HL
Couleurs produit standard
|
|
422009Ml CLOS.(CP) PML73 4x195x73 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 73 | Gris clair | |
422045Ml CLOS.(CP)A ISOCOP 1000 4x250x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 40 | Gris clair | |
422051Ml CLOS.(CP) HACIERCO C50 4x253.3x50 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 50 | Gris clair | |
422053Ml CLOS.(CP) HACIERCO170S 3x250x165 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 165 | Gris clair | |
422095Ml CLOS.(CP)METECNO ROOFA38 3x333.3x38 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 38 | Gris clair | |
422105Ml CLOS. (CP) PARASTEEL 42 3x257x42 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 42 | Gris clair | |
422121Ml CLOS.(CP)ISOMETAL 1037 4x250x37 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 37 | Gris clair | |
422122Ml CLOS.(CP)CISA 30B 5x214x30 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 30 | Gris clair | |
422142Ml CLOS.(CP)JORIS JURA 5x190x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 40 | Gris clair | |
422165Ml CLOS.(CP)NERVESCO 1000T 3x333x45 AdO | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 45 | Gris clair | |
422240Ml CLOS.(CP) SFH 5x180x43B | S > Onde Sinusoïdale | Contre profil (CP) | 43 | Gris clair | |
422585Ml CLOS.(CP) PST 4x230x66.5 | R > Nervure Ronde | Contre profil (CP) | 66.5 | Gris clair | |
422592Ml CLOS.(CP)HAIRALU C1 3x333x42 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 42 | Gris clair | |
422602Ml CLOS.(CP)HACIERCO 34S 4x258.5x34 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 34 | Gris clair | |
422604Ml CLOS.(CP)HACIERCO 46S 4x237.5x46 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 46 | Gris clair | |
422605Ml CLOS.(CP)HACIERCO 40S 4x250x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 40 | Gris clair | |
422612Ml CLOS.(CP) HACIERCO 109HP 3x333x109 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 109 | Gris clair | |
422615Ml CLOS.(CP)HACIERCO 3x275x110 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 110 | Gris clair | |
422620Ml CLOS.(CP)HACIERCO74SPA/SPS 4x214x74 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 74 | Gris clair | |
422626Ml CLOS.(CP)TOITESCO C32S 4x252.5x42 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 42 | Gris clair | |
422627CLOS.(CP) HACIERCO C40 3x243.3x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 40 | Gris clair | |
422629Ml CLOS (CP) ALTEO 1050 4x265.7x37 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 37 | Gris clair | |
422631Ml CLOS.(CP)HACIERCO 56S 4x222.5x56 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 56 | Gris clair | |
422632Ml CLOS.(CP)TOITESCO C59S 4x225x59 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 59 | Gris clair | |
422861Ml CLOS.(CP) HACIERCO C38 4x256.7x38 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 38 | Gris clair | |
422868Ml CLOS.(CP)KINGSPAN 3x333x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 35 | Gris clair | |
422877Ml CLOS.(CP) ISOCAB C3 1040 2x520x39 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 39 | Gris clair | |
423100Ml CLOS.(CP)NERGAL 840 3x280x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 25 | Gris clair | |
423110Ml CLOS.(CP)NERVA 3x283.3x29 | R > Nervure Ronde | Contre profil (CP) | 29 | Gris clair | |
423156Ml CLOS (CP) KALBAU 40/185 5x185x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 40 | Gris clair | |
423160Ml CLOS.(CP)NERVESCO 1000 T 3x333.3x45 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 45 | Gris clair | |
423170Ml CLOS.(CP)NERVESCO25/1070 4x267.5x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 25 | Gris clair | |
423175Ml CLOS.(CP)NERVESCO25/1085 6x180.8x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 25 | Gris clair | |
423220Ml CLOS.(CP)HAIRCO915/SIDMUR B 5x183x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 40 | Gris clair | |
423270Ml CLOS.(CP)NERGAL 1000 3x333.3x45 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 45 | Gris clair | |
423280Ml CLOS.(CP)NERVOBAC 38 4x257.5x38 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 38 | Gris clair | |
423283Ml CLOS.(CP)NERVOBAC 44 4x250x44 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 44 | Gris clair | |
423285Ml CLOS.(CP)NERVOBAC 48 4x238.5x48 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 48 | Gris clair | |
423286Ml CLOS.(CP)NERVOBAC 57 4x227.5x57 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 57 | Gris clair | |
423290Ml CLOS.(CP)COBACIER1004/1220 4x250x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 40 | Gris clair | |
423297Ml CLOS.(CP)SIDMUR D5x220x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 25 | Gris clair | |
423305Ml CLOS.(CP)KAISER 5x200x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 35 | Gris clair | |
423310Ml CLOS.(CP)HOOGOVENS Alu 5x166.6x50 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 50 | Gris clair | |
423631Ml CLOS.(CP)MUREXTER 6x180x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 25 | Gris clair | |
423634Ml CLOS.(CP)SOUTUISOL 5x190x61 | R > Nervure Ronde | Contre profil (CP) | 61 | Gris clair | |
428045Ml CLOS.(CP)NERVESCO 1030 6x171.6x30 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 30 | Gris clair | |
428111Ml CLOS.(CP)CHANTILLY SOLLAC900 5x180x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 40 | Gris clair | |
428398Ml CLOS.(CP)VAW ALUFORM 55/177 5x177x55 | S > Onde Sinusoïdale | Contre profil (CP) | 55 | Gris clair | |
428403Ml CLOS.(CP)ALUFORM 30/153 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 30 | Gris clair | |
428407Ml CLOS.(CP)ALUFORM 40/167 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 40 | Gris clair | |
428409Ml CLOS.(CP)ALUFORM 45/200 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 45 | Gris clair | |
428410Ml CLOS.(CP)ALUFORM 124/29 8x124x29 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 29 | Gris clair | |
428412Ml CLOS.(CP) FACADEO 5.40 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 40 | Gris clair | |
428413Ml CLOS (CP) NERVOBAC 35 4x264x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 35 | Gris clair | |
428450Ml CLOS.(CP)ALUFORM ALUTHERM 6x150x45 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 45 | Gris clair | |
428453Ml CLOS.(CP)HACIERBA 5x183x39.5 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 39 | Gris clair | |
428455Ml CLOS.(CP) TRAPEZA HACIERBA 5.207.32 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 32 | Gris clair | |
428459Ml CLOS.(CP)NERVESCO3/35/1000 3x333.3x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 35 | Gris clair | |
428465Ml CLOS.(CP)HACIERBA 5x180x44 B | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 44 | Gris clair | |
428471Ml CLOS.(CP)HACIERBA 50HB 5x200x47 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 47 | Gris clair | |
428484Ml CLOS.(CP)SOLLAC 1035 5x206.4x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 35 | Gris clair | |
428489Ml CLOS.(CP)5x207x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 35 | Gris clair | |
428571Ml CLOSOIR/T(CP) BEMO 20 12x75x20 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 20 | Gris clair | |
428740Ml CLOS.(CP)SFH 3x333x39 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 39 | Gris clair | |
428749Ml CLOS(CP) COLOR ISOTOIT 1000TL4x250x37 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 37 | Gris clair | |
428760Ml CLOS.(CP)SFH 4x250x35/36 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 36 | Gris clair | |
428780Ml CLOS.(CP)SFH 3x333x79 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 79 | Gris clair | |
428802Ml CLOS (CP) JORIS PML 35BV 5x207x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 35 | Gris clair | |
428804Ml CLOS (CP) PML 30BH 5x207x30 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 30 | Gris clair | |
428807Ml CLOS (CP) JORIS PML56 4x225x56 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 56 | Gris clair | |
428809Ml CLOS (CP) JORIS ECO 4 x 250 x 33 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 33 | Gris clair | |
428810Ml CLOS (CP) JORIS PML 37 SE 4x265x37 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 37 | Gris clair | |
428814Ml. CLOS (CP) JORIS PML 36 4x260x36 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 36 | Gris clair | |
428830Ml CLOS.(CP)SFH 4x265x27B | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 27 | Gris clair | |
428847Ml CLOS.(CP)NERVOBAC 72 4x200.5x72 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 72 | Gris clair | |
428872Ml CLOS.(CP)ALUFORM 42x250 4x250x42 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 42 | Gris clair | |
428883Ml CLOSOIR (CP) / T 5x216x27 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 27 | Gris clair | |
428892Ml CLOS.(CP) PLATINE 1050 4x262.5x29 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 29 | Gris clair | |
429020Ml CLOSOIR/T SUP.ETAN (CP) 4x241.5x47 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 47 | Gris clair | |
429060Ml CLOSOIR/T SUP.ETAN (CP) 3x250x106 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 106 | Gris clair | |
429061Ml CLOSOIR/T SUP.ETAN (CP) 3x333x110 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 110 | Gris clair | |
429062Ml CLOSOIR/T SUP.ETAN (CP) 3x333x122 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 122 | Gris clair | |
429063Ml CLOSOIR/T SUP.ETAN (CP) 3x310x137 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 137 | Gris clair | |
429100Ml CLOSOIR/T BARD (CP) 8x129.3x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 25 | Gris clair | |
429140Ml CLOS.(CP)HACIERCO 3x317x118HP | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 118 | Gris clair | |
429182Ml CLOSOIR (CP) HACIERCO 2x500x58 TC | R > Nervure Ronde | Contre profil (CP) | 58 | Gris clair | |
429261Ml CLOS.(CP)TECTONIA 1000/35 4x250x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 35 | Gris clair | |
429264Ml CLOS.(CP)TECTONIA 1035/35 5x207x35 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 35 | Gris clair | |
429270Ml CLOS.(CP) 4x250x45 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 45 | Gris clair | |
429500Ml GRILLCO (P=CP) 7x177x51 | S > Onde Sinusoïdale | Profil (P)= Contre profil ( CP) | 51 | Gris clair | |
429820Ml CLOS.(CP)HACIERBA 6.175.25B | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 25 | Gris clair | |
429830Ml CLOS.(CP)COFRAPLUS 60.C 4X207X58AdO | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 58 | Gris clair | |
429833Ml CLOS.(CP)COFRAPLUS 60.C 4X207X58AdS | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 58 | Gris clair | |
429835Ml CLOS.(CP)COFRAPLUS 60.C 4X207X58 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 58 | Gris clair | |
430006Ml CLOS.(CP) PML 25BH 6x180.8x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Contre profil (CP) | 25 | Gris clair | |
430012Ml CLOS (CP) TILASTEEL P350 6x183.3x24 | R > Nervure Ronde | Contre profil (CP) | 24 | Gris clair |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 40. 36 : Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ALUMINIUM revêtues.
- En conformité avec le DTU 40. 35 : Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ACIER revêtues.
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter