Applications
- Accessoire de répartition pour la fixation en sommet d'onde.
Caractéristiques techniques
Pose du cavalier |
En somment d'ondes |
Epaisseur |
1 mm |
11 codes génériques
Filtrer :
Code générique | TN/O
Type de nervures / ondes
|
Ht
(mm)
Hauteur
|
α
(degré)
Angle
|
pb
(mm)
Petite base du profil
|
GB
(mm)
Grande base du profil
|
|
81020PLAQ.Losang.Alu(Sans JOINT)D.6 | S > Onde Sinusoïdale | 9 | ||||
81120PLAQ.Losang.Alu(Sans JOINT)D.8 | S > Onde Sinusoïdale | 9 | ||||
110323PPSO Alu FREQUENCE5.43T | S > Onde Sinusoïdale | 10 | ||||
110748PPSO Alu SFH 7x115x25T | S > Onde Sinusoïdale | 12 | ||||
110775CAVALIER ALU 2/500/58T | R > Nervure Ronde | 20 | 74 | |||
111430CAVALIER Alu BALITHE A20-C25 | R > Nervure Ronde | 24 | 45.24 | 30 | 66 | |
111530CAV.Alu NERVUPLA RENFORCE SHED LIGHT | R > Nervure Ronde | |||||
112510PPSO Alu PO 76/18 | S > Onde Sinusoïdale | 14.2 | ||||
112571PPSO Alu NERVOVAL | R > Nervure Ronde | 15.2 | 43 | |||
113090PPSO Alu ALUFORM 35/137 | S > Onde Sinusoïdale | |||||
113110PPSO Alu GO 177/55&42/160 | S > Onde Sinusoïdale | 12 |
codes génériques sur
- En conformité avec le DTU 40. 36 : Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ALUMINIUM revêtues.
- En conformité avec le DTU 40. 35 : Travaux de couverture en plaques nervurées - Tôles ACIER revêtues.
-
Vidéo commerciale
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter