R.E.R. Ø40/Ga-L
- Attelage métallique : Rondelle Ø40 /galvanisée montée avec Entretoise /alu + Rivet Ø4. 8 non étanche /alu-acier corps laqué.
			Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
		
	Avantages
- Ce système pré-monté monobloc augmente la productivité de pose d'étanchéité sur bac acier perforé ou crevé.
- Assure le "solide au pas".
- Assure la non perforation du revêtement d'étanchéité.
- Evite l'écrasement de l'isolant.
- Extrémité du rivet en sous face : Esthétique et non contondante.
- Le laquage du corps du rivet assure la finition et sa discrétion si la sous face du support est visible.
- Desserrage impossible.
Caractéristiques techniques
| Diamètre corps extérieur | 40 mm | 
| Contenu | Rivet standard non étanche + Entretoise + Rondelle de répartition prémontés. | 
| Laquage | Corps laqué | 
| Type de pose d'étanchéité | Pose mécanique traditionnelle | 
| Diamètre de perçage du support | 5,05 mm | 
| Solide au pas | Vrai | 
| complexe d'étanchéité | Isolant semi-rigide Membrane bitumineuse | 
| Type de bacs | Bac acier perforé ou crevé | 
| Résistance à la corrosion | 15 cycles kesternich | 
| Diamètre du filetage | 4,8 mm | 
| Diamètre externe entretoise | 8 mm | 
| Matière entretoise/ fut | Aluminium | 
| Largeur | 40 mm | 
| Epaisseur | 0,8 mm | 
| Pré-perçage | Avec pré-perçage nécessaire | 
 5  caractéristiques sur 15
			 14 codes génériques
		 Filtrer :
					| Code générique | LE
										 (mm) Longueur de l' entretoise | CE complexe d'étanchéité | TB Type de bacs | Df
										 (mm) Diamètre du filetage | L
										 (mm) Longueur | CS Maxi
										 (mm) Capacité de serrage Maxi | |
| 275439RER Al/Ac 4.8x45+RDØ40+Ent.28 | 28 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 45 | 30 | |
| 275539RER Al/Ac 4.8x55+RDØ40+Ent.38 | 38 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 55 | 40 | |
| 275608RER Al/Ac 4.8x60+RDØ40+Ent.43 | 43 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 60 | 45 | |
| 275664RER Al/Ac 4.8x65+RDØ40+Ent.48 | 48 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 65 | 50 | |
| 275743RER Al/Ac 4.8x75+RDØ40+Ent.58 | 58 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 75 | 60 | |
| 275809RER Al/Ac 4.8x80+RDØ40+Ent.63 | 63 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 80 | 65 | |
| 275854RER Al/Ac 4.8x85+RDØ40+Ent.68 | 68 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 85 | 70 | |
| 275889RER Al/Ac 4.8x90+RDØ40+Ent.73 | 73 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 90 | 75 | |
| 275969RER Al/Ac 4.8x100+RDØ40+Ent.83 | 83 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 100 | 85 | |
| 276029RER Al/Ac 4.8x110+RDØ40+Ent.88 | 88 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 110 | 90 | |
| 276069RER Al/Ac 4.8x120+RDØ40+Ent.98 | 98 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 120 | 100 | |
| 276134RER Al/Ac 4.8x160+RDØ40+Ent.128 | 128 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 160 | 130 | |
| 276154RER Al/Ac 4.8x95+RDØ40+Ent.78 | 78 | Isolant semi-rigide,Membrane bitumineuse | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 95 | 80 | |
| 276207RER Al/Ac 4.8x160+RDØ40+ENT 138 | 138 | Membrane bitumineuse,Isolant semi-rigide | Bac acier perforé ou crevé | 4.8 | 160 | 140 | 
 codes génériques sur 
				
			
		- En conformité avec l' ETE 08 0239 attelages fixations etancheite Sauf codes articles (275809, 276154, 276069, 276134, 275743, 276029, 275854, 275664, 275554, 275439, 275539, 275889, 275608, 275969 )
- En conformité avec le e-cahier du CSTB 3563 : Vent - Systèmes d'étanchéité toitures fixées mécaniquement.
- En conformité avec le DTU 43. 3 : Travaux couverture tôles acier nervurées avec revêtements d'étanchéité.
- Solide au pas en conformité avec la norme NF P 30-317.
Retrouvez nos fiches techniques et déclarations de performance dans les fiches produits codes génériques.
Ce produit vous intéresse ?
						
							Nous contacter
							
						
					 
						 
						 
						 
						 
									
