Foret cobalt HSS
- Foret perçage acier HSS cobalt - Emmanchement cylindrique.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Accessoire de perçage de support métallique acier dur ou inox avec perceuse.
Caractéristiques techniques
Compatible avec |
Perçage trou Ø10 mm. Perçage trou Ø11 mm. Perçage trou Ø3. 2 mm. Perçage trou Ø3. 5 mm. Perçage trou Ø4. 2 mm. Perçage trou Ø4. 5 mm. Perçage trou Ø5 mm. Perçage trou Ø5. 1 mm. Perçage trou Ø5. 2 mm. Perçage trou Ø5. 5 mm. Perçage trou Ø5. 9 mm. Perçage trou Ø6 mm. Perçage trou Ø6. 5 mm. Perçage trou Ø7 mm. Perçage trou Ø8 mm. Perçage trou Ø9 mm. Perceuse visseuse. |
Emmanchement |
Cylindrique |
Matériau support |
Acier dur ou inox |
S’utilise avec |
Perçeuses, perçeuses à percussion. |
14 codes génériques
Filtrer :
Code générique | D0
(mm)
Diamètre corps extérieur
|
L
(mm)
Longueur
|
Lu
(mm)
Longueur utile
|
|
282460FORET HSS COBALT 5.1x52x86 | 5.1 | 86 | 52 | |
282462FORET HSS COBALT 6x57x93 | 6 | 93 | 57 | |
282464FORET HSS COBALT 7x69x109 | 7 | 109 | 69 | |
282465FORET HSS COBALT 9x81x125 | 9 | 125 | 81 | |
284649FORET HSS COBALT 3.5x39x70 | 3.5 | 70 | 39 | |
284652FORET HSS COBALT 4.2x43x75 | 4.2 | 75 | 43 | |
284653FORET HSS COBALT 3.2x36x65 | 3.2 | 65 | 36 | |
284654FORET HSS COBALT 8x75x117 | 8 | 117 | 75 | |
284655FORET HSS COBALT 4.5x47x80 | 4.5 | 80 | 47 | |
284656FORET HSS COBALT 5x52x86 | 5 | 86 | 52 | |
284657FORET HSS COBALT 5.2x52x86 | 5.2 | 86 | 52 | |
284658FORET HSS COBALT 11x94x142 | 11 | 142 | 94 | |
284659FORET HSS COBALT 6.5x63x101 | 6.5 | 101 | 63 | |
284798FORET HSS COBALT 10x87x133 | 10 | 133 | 87 |
codes génériques sur
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter