CLOSOIR-T Profil /PE
- Closoir d'étanchéité /mousse polyéthylène, pour obturer le Profil de la tôle acier à nervure trapézoïdale.
Ce produit vous intéresse ? Nous contacter
Applications
- Closoir d'étanchéité à l'air pour profil de couverture, bardage ou support d'étanchéité.
Caractéristiques techniques
Modèle closoirs |
Profil (P) |
Matière |
Mousse PE |
Résistance à la température (Utilisation) en °C |
-80/+100 |
Densité |
25 Kg/m3 |
Couleurs produit standard |
Gris clair |
7 codes génériques
Filtrer :
Code générique | TN/O
Type de nervures / ondes
|
M C
Modèle closoirs
|
Ht
(mm)
Hauteur
|
C HL
Couleurs produit standard
|
|
422160Ml CLOS.(P)NERVESCO 1000T 3x333.3x45 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 45 | Gris clair | |
422390Ml CLOS.(P)COBACIER 1004/1220 4x250x40 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 40 | Gris clair | |
428464Ml CLOS.(P)HACIERBA 5x180x44 B | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 44 | Gris clair | |
428467Ml CLOS.(P)HACIERBA 6.175.25B | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair | |
428730Ml CLOS.(P)SFH 3x333x39 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 39 | Gris clair | |
428820Ml CLOS.(P)SFH 4x265x27B | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 27 | Gris clair | |
429995Ml CLOS.(P)NERVESCO 1085 6x180.8x25 | T > Nervure Trapézoïdale | Profil (P) | 25 | Gris clair |
codes génériques sur
Ce produit vous intéresse ?
Nous contacter