Product Image

EHB DF TH /2C

Ce produit vous intéresse ? Nous contacter

Applications

  • Fixation du complexe d'étanchéité sur bac acier plein support d'étanchéité

Avantages

  • L'association EHB DF avec une plaquette de répartition DF assure le "Solide au Pas", limite les risques de perforation du revêtement d'étanchéité et évite le dévissage de la fixation.
  • Grâce à sa pointe foret, EHB DF s'utilise aussi pour la fixation en périphérie aux recouvrements des costières.

Caractéristiques techniques

Avec Collerette Vrai
Diamètre de la collerette 10.5 mm
Type de filetage Double filet (DF)
Capacité de perçage Mini 0.75
Pré-perçage sans pré-perçage
Matière du produit Acier traité Supracoat 2C
Forme de têtes Tête hexagonale (TH)
Type d'empreintes Hexagonales TH 8
Laquage Tête naturelle
Solide au pas Vrai
Epaisseur collerette 1.0 mm
Type de pose d'étanchéité Pose mécanique traditionnelle
Résistance à la corrosion 15 cycles kesternich
Mode de pose Pose par vissage hexagonal
Matériau support Bac acier plein
Diamètre du filetage 4.8 mm
Pas de filetage 1.59 mm
Hauteur de tête 4.4 mm
5 caractéristiques sur 18

17 codes génériques
Filtrer :
CP mini
CP maxi
L
CS mini
CS Maxi
Code générique CP mini 
Capacité de perçage Mini
CP maxi 
Capacité de perçage maxi
L  (mm)  
Longueur
CS mini  (mm)  
Capacité de serrage mini
CS Maxi  (mm)  
Capacité de serrage Maxi
305605EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x60 (1000p) 0.75 2 x 1.25 60 25 40
305615EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x80 (1000p) 0.75 2 x 1.25 80 35 60
305625EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x100 (500p) 0.75 2 x 1.25 100 55 80
305635EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x120 (500p) 0.75 2 x 1.25 120 75 100
305645EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x140 (500p) 0.75 2 x 1.25 140 95 120
305655EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x160 (500p) 0.75 2 x 1.25 160 115 140
305665EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x180 (500p) 0.75 2 x 1.25 180 135 160
305701EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x200 (100p) 0.75 2 x 1.25 200 155 180
305705EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x220 (100p) 0.75 2 x 1.25 220 175 200
305709EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x240 (100p) 0.75 2 x 1.25 240 195 220
305713EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x260 (100p) 0.75 2 x 1.25 260 215 240
305717EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x280 (100p) 0.75 2 x 1.25 280 235 260
305721EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x300 (100p) 0.75 2 x 1.25 300 255 280
305725EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x320 (100p) 0.75 2 x 1.25 320 275 300
305729EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x340 (100p) 0.75 2 x 1.25 340 295 320
305733EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x360 (100p) 0.75 2 x 1.25 360 315 340
305735EHB DF 2x1.25 TH8 2C 4.8x380 (100p) 0.75 2 x 1.25 380 335 360
 codes génériques sur